1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 |
カナダ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
この試合のレポート
勝投手 | 里 綾実 |
---|---|
敗投手 | A.MILLS |
セーブ | |
バッテリー | 【日本】里 - 船越 |
【カナダ】A.MILLS、C.ECCLES、M.ARMSTRONG - J.GILROY | |
本塁打 | 【日本】 |
【カナダ】 |
最新イニング
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
7回裏 | |||
---|---|---|---|
J.GILROY | 空振り三振 | ||
代打:D.GELINAS | |||
D.G?LINAS | ショートゴロエラー | ||
K.PSOTA | センター前ヒット | ||
V.BOYD | 空振り三振 | ||
N.LUCHANSKI | 空振り三振 試合終了 |
7回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:C.ECCLES → M.ARMSTRONG | |||
船越 千紘 | ショートライナー | ||
小島 也弥 | レフト線ツーベース | ||
六角 彩子 | センター前ヒット | ||
盗塁成功 | |||
厚ヶ瀬 美姫 | フォアボール | ||
三浦 伊織 | ライトフライ | ||
川端 友紀 | ライト前ヒット(打点2) | ||
寺部 歩美 | 見逃し三振 チェンジ |
先発オーダー
日本
1 | 三 | 六角 彩子 | 詳細データ |
---|---|---|---|
2 | 遊 | 厚ヶ瀬 美姫 | 詳細データ |
3 | 中 | 三浦 伊織 | 詳細データ |
4 | 二 | 川端 友紀 | 詳細データ |
5 | 左 | 寺部 歩美 | 詳細データ |
6 | 一 | 金 由起子 | 詳細データ |
7 | 指 | 田口 真奈 | 詳細データ |
8 | 捕 | 船越 千紘 | 詳細データ |
9 | 右 | 小島 也弥 | 詳細データ |
カナダ
1 | 二 | N.LUCHANSKI | |
---|---|---|---|
2 | 三 | A.STEPHENSON | |
3 | 左 | K.LALOR | |
4 | 指 | P.JALBERT | |
5 | 右 | J.FLANNIGAN | |
6 | 捕 | J.GILROY | |
7 | 中 | C.ECCLES | |
8 | 一 | K.PSOTA | |
9 | 遊 | V.BOYD |
第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ
大会概要
第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ 出場選手(2016年7月10日発表)
大会期間
2016年9月3日~11日
オープニングラウンド
9月3日(土)19:00 カナダ 2 - 8 日本
9月4日(日)14:00 日本 12 - 0 オランダ
9月5日(月)14:00 日本 18 - 0 インド
スーパーラウンド
9月7日(水) 14:00 ベネズエラ 2 - 7 日本
9月8日(木) 19:00 日本 10 - 0 チャイニーズ・タイペイ
9月9日(金) 19:00 日本 10 - 0 オーストラリア
9月10日(土)14:00 日本 6 - 0 韓国
決勝
9月11日(日)18:00 日本 10 - 0 カナダ
会場
韓国釜山広域市キジャン郡
侍ジャパン女子代表候補 マドンナジャパン座談会
【第1回】マドンナジャパンの注目3選手の素顔
【第2回】3選手がそれぞれに感じる女子野球界の変化を語る>
【第3回】マドンナを目指す全国の野球女子たちに伝えたいこと