1 | 2 | 3 | 4 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 5 | 8 | 4 | 17 | 18 | 0 |
パキスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
試合経過
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
1回表 | |||
---|---|---|---|
蛭田 菜月 | ショートライナー | ||
吉井 温愛 | ショートフライ | ||
遠藤 佳菜子 | ショートゴロ チェンジ |
1回裏 | |||
---|---|---|---|
F.TAYYAB | ピッチャーゴロ | ||
SAIRA | サードゴロ | ||
I.KHALID | 空振り三振 チェンジ |
2回表 | |||
---|---|---|---|
姫野 真由 | レフト前ヒット | ||
杉本 みな | センターツーベース(打点1) | ||
盗塁成功 | |||
緒方 佑華 | ライト前ヒット(打点1) | ||
ワイルドピッチ | |||
小野 あゆみ | レフトフライ | ||
蜜浦 さくら | レフト前ヒット(打点1) | ||
池本 歩莉 | センター前ヒット | ||
蛭田 菜月 | センター前ヒット(打点1) | ||
吉井 温愛 | フォアボール | ||
遠藤 佳菜子 | セカンドゴロ(打点1) | ||
姫野 真由 | ファーストフライ チェンジ |
2回裏 | |||
---|---|---|---|
F.NAYYAB | キャッチャーゴロ | ||
S.BIBI | 見逃し三振 | ||
K.ASLAM | サードゴロ チェンジ |
3回表 | |||
---|---|---|---|
杉本 みな | ショートエラー | ||
緒方 佑華 | ライト前ヒット | ||
小野 あゆみ | センター前ヒット(打点1) | ||
松島 瑠菜 | ライト前ヒット | ||
池本 歩莉 | センター前ヒット(打点2) | ||
蛭田 菜月 | レフト前ヒット(打点1) | ||
吉井 温愛 | レフト前ヒット | ||
遠藤 佳菜子 | セカンドゴロエラー(打点1) | ||
姫野 真由 | ショートゴロ(打点1) | ||
杉本 みな | センター犠牲フライ(打点1) | ||
緒方 佑華 | レフトツーベース(打点1) | ||
小野 あゆみ | センターフライ チェンジ | ||
ピッチャー交代:田中 志緒梨 → 小田嶋 真美 |
3回裏 | |||
---|---|---|---|
R.LIAQAT | 空振り三振 | ||
I.SHAHZADI | セカンドゴロ | ||
代打:I.SHAHZADI | |||
I.SHAHZADI | フォアボール | ||
H.KHAN | ファーストゴロ チェンジ |
4回表 | |||
---|---|---|---|
代打:大野 七海 | |||
大野 七海 | レフト前ヒット | ||
池本 歩莉 | ライト前ヒット 送球間に1点追加 | ||
蛭田 菜月 | センター前ヒット(打点1) | ||
阿部 希 | レフト前ヒット | ||
遠藤 佳菜子 | フォアボール | ||
姫野 真由 | センター前ヒット(打点1) | ||
杉本 みな | セカンドフライ | ||
緒方 佑華 | ショートゴロ(打点1) | ||
小野 あゆみ | ショートゴロ チェンジ |
4回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:小田嶋 真美 → 今井 巴菜 | |||
SAIRA | 空振り三振 | ||
I.KHALID | ライト前ヒット | ||
盗塁失敗 | |||
F.NAYYAB | 空振り三振 試合終了 |