1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 6 | 1 |
香港
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | CHEUNG WAI YEE VIVIEN | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 中安打 | - | 投安打 | - | 中安打 |
2 | (三) | LAW KA MAN EVELYN | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | - | 投ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - |
打 | FUNG SIU PING EMILY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | |
3 | (遊) | LAU TSZ CHIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投犠打 | - | 二ゴロ | - | - | 左安打 | - |
4 | (指) | LUI CHEE AR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | - | 四 球 | - | 左安打 | - |
5 | (捕) | LAU JANICE CHI KAY | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 左安打 | - | 見三振 | - |
6 | (右) | MUI WING KI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - | 捕ゴロ | - |
7 | (一) | YEUNG KIT LING | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一 飛 | - | 二ゴロ | - | 三ゴロ | - |
8 | (左) | KWAN MAN HOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | - |
打 | CHEUK WOON YEE SINNEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
9 | (中) | TSE CHEUK LAM ANDREA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | - |
9 | 打 | CHEUNG TAN LEE DANNII | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四 球 |
合計 | 29 | 25 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | AU HO YING | 6 | 24 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
合計 | 6 | 24 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 蛭田 菜月 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 右 飛 | - | 右安打 | - |
2 | (遊) | 吉井 温愛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三犠打 | - | 三犠打(1) | - | 右 飛 | - |
3 | (右) | 渡辺 那奈 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右犠飛(1) | - | 中 飛 | - | - | 投安打 |
4 | (左) | 杉本 みな | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | 中 飛 | - | - |
北山 未来 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 三犠打 | ||
5 | (捕) | 金満 梨々那 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 左 飛 | - | 中 飛 |
6 | (指) | 緒方 佑華 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | - | 左安打 | - | 左 飛 |
7 | (一) | 蜜浦 さくら | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | 中 飛 | - | - |
8 | (三) | 阿部 希 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | - | 三安打 | - |
9 | (中) | 安達 瑠 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投安打 | - | 遊ゴロ | - |
合計 | 24 | 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。