1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
日本 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 23 | 20 | 0 |
香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(5回コールド)
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 中田 友実 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 遊ゴ失(1) | 右安打(1) | 左安打(2) | - | - | - |
中 | 坂原 愛海 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左2打 | - | |
2 | (三) | 阿部 希 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三安打 | 遊ゴ失 | 空三振 | 中 飛 | - | 左2打(1) | - |
3 | (指) | 三浦 伊織 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊 飛 | 左線2(1) | 右安打 | - | 右3打 | - | - |
走指 | 出口 彩香 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左安打 | - | |
4 | (一) | 川端 友紀 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 四 球 | 右犠飛(1) | - | - | - | - | - |
打捕 | 田端 凜々花 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左安打(1) | - | 四 球 | 遊 飛 | - | |
5 | (捕)一 | 緒方 佑華 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安打(1) | 左 飛 | 左中2(2) | - | 捕邪飛 | 四 球 | - |
6 | (左) | 北山 未来 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三 飛 | - | 死 球 | 左3打(1) | 左3打(1) | 四 球 | - |
7 | (中)右 | 小島 也弥 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ | - | 一安打 | 死 球 | 右犠飛(1) | 四 球(1) | - |
8 | (遊) | 吉井 温愛 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 左安打 | 投犠打(2) | 右安打(1) | 右 飛 | 左安打(1) | - |
9 | (二) | 田中 美羽 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 投犠打 | 右安打 | 三安打 | - | 遊ゴロ | 見三振 |
合計 | 45 | 33 | 20 | 19 | 8 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 石村 奈々 | 4 | 13 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野 七海 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 17 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | LAW K.M.E | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | 右ゴロ | - | - |
2 | (二) | HUNG Y.S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 一ゴロ | - |
3 | (遊) | LAU T.C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | - | 投ゴロ | - |
4 | (指) | LAU J.C.K | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | 遊ゴロ | - |
5 | (右) | MUI W.K | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 右中2 |
6 | (一) | CHEUK W.Y.S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | - | - |
打 | FUNG S.P.E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | |
7 | (左) | KWAN M.H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - |
左 | NG W.H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左 飛 | |
8 | (捕) | LUI C.A | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 死 球 | - | 遊ゴロ |
9 | (中) | CHEUNG T.L.D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - |
合計 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | HO T.W | 2 0/3 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 |
LEUNG W.Y | 2/3 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
CHAN S.K | 1 1/3 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
MAK D.S.Y | 1/3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
AU K.Y.K | 2/3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 5 | 45 | 33 | 20 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 23 | 20 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第8回 WBSC 女子野球ワールドカップ
大会期間
2018年8月22日~8月31日
オープニングラウンド
8月22日(水)23:00 日本 8 - 0 ドミニカ共和国
8月23日(木)23:00 香港 0 - 23 日本
8月25日(土)7:00 日本 2 - 1 カナダ
8月26日(日)7:00 キューバ 1 - 4 日本
8月27日(月)7:00 日本 5 - 1 オーストラリア
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
スーパーラウンド
8月29日(水)7:00 日本 3 - 0 アメリカ
8月30日(木)2:00 日本 2 - 1 チャイニーズ・タイペイ
8月30日(木)22:00 日本 10 - 0 ベネズエラ
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
決勝
2018年9月1日(土)7:00 日本 6 - 0 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
開催地
アメリカ(フロリダ)
出場する国と地域
グループA
アメリカ、ベネズエラ、チャイニーズ・タイペイ、韓国、オランダ、プエルトリコ
グループB
日本、カナダ、オーストラリア、キューバ、香港、ドミニカ共和国