1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
日本 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 1 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | B.GOMEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - |
2 | (遊) | J.GORTAREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死 球 | - | - | 遊 直 | - | - | 左 飛 |
3 | (一) | M.UNDERWOOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ併 | - | - | 捕邪飛 | - | - | 一ゴロ |
4 | (右) | M.BALTZELL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 一ゴロ | - | 中安打 |
走 | K.WHITMORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (指) | M.COBB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 捕邪飛 | - | 二ゴロ |
6 | (三) | K.LAHNERS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 遊 飛 | - | - |
7 | (捕) | A.KIMBRELL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | - | 三ゴロ | - |
8 | (左) | S.COBB | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 死 球 | - | - | 一ゴロ | - |
9 | (二) | A.GIANELLONI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ併 | - | - | 三ゴ失 | - |
合計 | 23 | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | S.PIAGNO | 6 | 25 | 21 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
合計 | 6 | 25 | 21 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 中田 友実 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安打 | 二ゴロ | - | - | 見三振 | - |
2 | (二) | 田中 美羽 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 空三振 | - | 中安打 | - |
3 | (中) | 三浦 伊織 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左犠飛(1) | - | 一ゴロ | - | 遊ゴロ | - |
4 | (一) | 川端 友紀 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 左安打 | - | - | 四 球 |
5 | (捕) | 船越 千紘 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 二ゴ失 | 遊安打 | - | - | 投犠打 |
6 | (遊) | 出口 彩香 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三安打 | 遊ゴロ | - | - | 中 飛 |
7 | (指) | 北山 未来 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 右 飛 |
8 | (三) | 阿部 希 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 投犠失 | - | 遊ゴ失 | - | - |
9 | (左) | 小島 也弥 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 右安打 | - | - |
合計 | 25 | 21 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 里 綾実 | 7 | 23 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 23 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第8回 WBSC 女子野球ワールドカップ
大会期間
2018年8月22日~8月31日
オープニングラウンド
8月22日(水)23:00 日本 8 - 0 ドミニカ共和国
8月23日(木)23:00 香港 0 - 23 日本
8月25日(土)7:00 日本 2 - 1 カナダ
8月26日(日)7:00 キューバ 1 - 4 日本
8月27日(月)7:00 日本 5 - 1 オーストラリア
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
スーパーラウンド
8月29日(水)7:00 日本 3 - 0 アメリカ
8月30日(木)2:00 日本 2 - 1 チャイニーズ・タイペイ
8月30日(木)22:00 日本 10 - 0 ベネズエラ
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
決勝
2018年9月1日(土)7:00 日本 6 - 0 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
開催地
アメリカ(フロリダ)
出場する国と地域
グループA
アメリカ、ベネズエラ、チャイニーズ・タイペイ、韓国、オランダ、プエルトリコ
グループB
日本、カナダ、オーストラリア、キューバ、香港、ドミニカ共和国