1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
ベネズエラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
日本 | 3 | 5 | 0 | 2 | X | 10 | 11 | 0 |
(5回コールド)
ベネズエラ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | ANTIVEROS T. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | - | 投ゴロ | - | 二ゴロ |
2 | (遊) | CARRILLO B. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投犠打 | - | - | 遊ゴロ | - |
3 | (指) | SERVA S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - |
4 | (捕) | ZACARIAS G. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | - | 二安打 | - |
5 | (右) | ARMAS A. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 左安打 | - |
6 | (左) | ALEJOS A. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 死 球 | - | 左 飛 | - |
7 | (一) | OSORIO E. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴ併 | - | - | 遊ゴロ |
8 | (中) | LOPEZ R. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二 飛 | - | - |
打 | RODRIGUEZ P. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴロ | |
9 | (三) | RIERA C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | - |
打 | PARRA B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | |
合計 | 19 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | HERNANDEZ V. | 1 2/3 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
MARQUEZ R. | 1 1/3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
URQUIOLA C. | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 29 | 21 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左)中 | 小島 也弥 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二 飛 | 四 球 | - | 一ゴロ | 死 球(1) |
2 | (右) | 中田 友実 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | 一ゴロ | - | 右 飛 | 二ゴロ |
3 | (中) | 三浦 伊織 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安打 | 投犠打(2) | - | - | - |
左 | 北山 未来 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 右 飛 | - | |
4 | (指) | 川端 友紀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 死 球 | - | - | - |
打指 | 出口 彩香 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左安打 | |
5 | (一) | 緒方 佑華 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安打(1) | 四 球 | - | - | 四 球 |
6 | (捕) | 田端 凜々花 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2打(2) | 中安打(2) | - | - | 一ゴロ |
7 | (三) | 阿部 希 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左中2(1) | - | - | 右 飛 |
8 | (遊) | 吉井 温愛 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | 中 飛 | - | 左安打(1) |
9 | (二) | 田中 美羽 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 二安打 | - | 左安打 | 四 球 |
合計 | 29 | 21 | 11 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第8回 WBSC 女子野球ワールドカップ
大会期間
2018年8月22日~8月31日
オープニングラウンド
8月22日(水)23:00 日本 8 - 0 ドミニカ共和国
8月23日(木)23:00 香港 0 - 23 日本
8月25日(土)7:00 日本 2 - 1 カナダ
8月26日(日)7:00 キューバ 1 - 4 日本
8月27日(月)7:00 日本 5 - 1 オーストラリア
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
スーパーラウンド
8月29日(水)7:00 日本 3 - 0 アメリカ
8月30日(木)2:00 日本 2 - 1 チャイニーズ・タイペイ
8月30日(木)22:00 日本 10 - 0 ベネズエラ
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
決勝
2018年9月1日(土)7:00 日本 6 - 0 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
開催地
アメリカ(フロリダ)
出場する国と地域
グループA
アメリカ、ベネズエラ、チャイニーズ・タイペイ、韓国、オランダ、プエルトリコ
グループB
日本、カナダ、オーストラリア、キューバ、香港、ドミニカ共和国