日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 小島 也弥 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 死 球 | 左安打(1) | 三ゴ失 | 三安打(1) | - | 右安打 |
2 | (右) | 楢岡 美和 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 左2打(1) | 中安打(2) | 左2打(2) | 中犠飛(1) | - | 四 球 |
3 | (中) | 三浦 伊織 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 三安打 | 一安打(1) | 中安打(1) | - | - | - |
右 | 中江 映利加 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | 遊安打 | |
4 | (一) | 川端 友紀 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 左2打(2) | 一ゴロ(1) | 左安打 | - | - | - |
打 | 泉 由希菜 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左安打 | 中犠飛(1) | |
5 | (指) | 村松 珠希 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 中安打(1) | 中安打(1) | 中安打(1) | - | 左 飛 | 中安打 |
6 | (二) | 只埜 榛奈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | 中 飛 | - | - | - | - |
二 | 田中 美羽 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | 四 球 | - | 右安打(1) | 中安打(1) | |
7 | (捕) | 英 菜々子 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 中安打(1) | 左安打 | 左安打(1) | - | 三ゴロ | 二ゴロ |
8 | (遊) | 岩見 香枝 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 左安打(1) | 三 直 | 左安打(1) | - | - | - |
打 | 星川 あかり | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右3打(2) | 中 飛 | |
9 | (三) | 出口 彩香 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 左中2 | 三邪飛 | 二 直 | - |
合計 | 36 | 26 | 25 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 露朝 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 坂東 瑞紀 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インドネシア
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | F.RITONGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | - | - |
右 | C.SABITHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 空三振 | |
2 | (左) | F.FITRIANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | - |
左 | H.SAFIYANDINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 空三振 | |
3 | (一) | R.RAFIDHIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | - |
一 | M.OKTAVIANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 空三振 | |
4 | (投)二 | K.ZAHRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - |
投 | G.ANANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
5 | (捕) | A.LOUHENAPESSY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | - |
6 | (三) | I.EMOGENE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | - |
三二 | I.ADRIYANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
7 | (二)投 | N.BUDIANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
三 | N. FATIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | |
8 | (遊) | N.PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
遊 | S.PUTRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | |
9 | (中) | A.REGOY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - |
合計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | K.ZAHRA | 0/3 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
N.BUDIANTO | 2 | 18 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | |
G.ANANDA | 2 | 15 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
合計 | 4 | 44 | 36 | 26 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27 | 25 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。