日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 小島 也弥 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 左安打 | 四 球 | - | 投犠打 | 三安打 | - |
2 | (右) | 楢岡 美和 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 四 球 | 中安打(2) | - | 一邪飛 | 左中2(1) | - |
3 | (中) | 三浦 伊織 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一犠打(1) | 右 飛 | - | - | 左安打 | - |
打中 | 白石 美優 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右3打(2) | |
4 | (一) | 川端 友紀 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 右安打 | - | 右2打 | - |
打一 | 中江 映利加 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 見三振 | |
5 | (指) | 泉 由希菜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - | 死 球 | - |
走指 | 田中 美羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
6 | (二) | 只埜 榛奈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 中2打 | 三ゴロ(1) | - | - | - |
打三 | 星川 あかり | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中犠飛(1) | - | |
7 | (捕) | 英 菜々子 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 三犠打 | 二ゴロ | - | 中安打(1) | - |
8 | (遊) | 岩見 香枝 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 投犠打(1) | - | 四 球 | 左安打(1) | - |
9 | (三)二 | 出口 彩香 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | - | 三ゴロ | 三 直 | - |
合計 | 22 | 12 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 里 綾実 | 4 | 16 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
水流 麻夏 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 20 | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊)投 | HSIEH Y.Y | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 左安打 | - | 中安打 |
2 | (捕) | LEE S.Y | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中2 | - | 遊 飛 | - | 遊ゴ併 |
3 | (中) | CHEN H.M | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | - | 二ゴロ | - | - |
4 | (一) | HUANG C.Y | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | - | 左 飛 | - |
5 | (指)三 | LIN C.Y | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 右2打 | - |
6 | (左) | TU Y.C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 投ゴロ | - |
7 | (三)遊 | CHIU Y.H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 三 飛 | - |
8 | (二) | HSIEH W.C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一 飛 | - | - | - |
打 | CHEN Y.H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中 飛 | |
9 | (右) | HUANG P.C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - |
打 | LIN Chi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右安打 | |
走 | LAI C.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
合計 | 20 | 7 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | CHEN Y.P | 2 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
CHEN C.J | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
CHEN C.F | 1 1/3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
HSIEH Y.Y | 2/3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 5 | 31 | 22 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | 12 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。