チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | HSIEH Y.Y | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ | - | 左安打 | - | - | 見三振 | - |
2 | (捕) | LEE S.Y | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | - | 三 飛 | - | - | 右 飛 | - |
3 | (中) | CHEN H.M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 二 飛 | - | - | 遊ゴロ | - |
4 | (右)投 | HUANG C.Y | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 中安打 | - | - | 三ゴロ |
5 | (二) | LIN C.Y | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 左安打 | - | 一邪飛 | - | - | 見三振 |
6 | (左) | TU Y.C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴ併 | - | 二ゴロ | - | - | 遊ゴロ |
7 | (一) | YANG C.H | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - |
8 | (三) | CHIU Y.H | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 三邪飛 | - | 見三振 | - | - |
9 | (投) | WANG H.C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右安打 | - | 二ゴロ | - | - |
右 | LAI C.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | 4 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | WANG H.C | 4 | 18 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HUANG C.Y | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 24 | 20 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 田中 美羽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 中 飛 | - | 左 飛 | - |
2 | (中) | 三浦 伊織 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 左安打 | - | 遊安打 | - | 四 球 | - |
3 | (一) | 川端 友紀 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 左安打(1) | - | 中 飛 | - |
4 | (右) | 楢岡 美和 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二 飛 | - | 遊安打 | - | - | 一 飛 |
5 | (指) | 星川 あかり | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 左安打 | - | 四 球 | - | - |
打指 | 中江 映利加 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右 飛 | |
6 | (二) | 只埜 榛奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投犠打 | - | 一犠打 | - | - |
打 | 白石 美優 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | |
二 | 小島 也弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
7 | (捕) | 英 菜々子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 右 飛 | - | - |
8 | (遊) | 岩見 香枝 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 左安打(1) | - | - |
9 | (三) | 出口 彩香 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | 二 飛 | - | - |
合計 | 20 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 小野寺 佳奈 | 7 | 24 | 24 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 24 | 24 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。