日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 三浦 伊織 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 三ゴロ | 一野選(1) | 三ゴロ(1) | - | 左 飛 |
2 | (二) | 只埜 榛奈 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 空三振 | - | 左安打(1) | 空三振 | 三ゴロ | - | - |
3 | (一) | 川端 友紀 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 二ゴロ | - | 右本打(2) | 見三振 | - | 四 球 | - |
4 | (右) | 楢岡 美和 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | 三ゴ失 | - | 中安打 | 三 直 | - |
5 | (指) | 星川 あかり | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 二ゴロ | - | 右安打 | 四 球 | 右中2 | - |
6 | (左) | 白石 美優 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 中 飛 | - | 四 球 | 右安打(1) | 空三振 | - |
7 | (捕) | 英 菜々子 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 左安打 | 死 球 | 左安打(1) | - | 左 飛 |
8 | (遊) | 岩見 香枝 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 投犠打 | 投犠打(1) | 空三振 | - | 中安打 |
9 | (三) | 出口 彩香 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | 右安打 | 三安打(1) | 左安打(1) | - | - |
打三 | 中村 柚葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | |
30 | 12 | 10 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 清水 美佑 | 4 2/3 | 23 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
久保 夏葵 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田中 露朝 | 2 | 13 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 7 | 37 | 31 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | A.LANSDELL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 三ゴロ | - | 死 球 | - | 四 球 | 中安打(1) | 捕邪飛 |
2 | (二) | A.HUGO | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 遊ゴロ | - | 死 球 | - | 中本打(3) | 空三振 | - |
3 | (一)右 | N.RYAN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 三ゴ失 | - | 遊ゴロ | 二ゴロ(1) | - |
4 | (中)投中 | K.WHITMORE | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 遊ゴロ | 三ゴロ | - | 左安打 | 四 球 | - |
5 | (右)投 | O.PICHARDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 遊 飛 | 二ゴロ | 二ゴロ | - |
6 | (指) | R.SCHABER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左線2 | - | - | - | - | - |
左 | J.ALBAYATI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 左安打 | 左 飛 | - | 中安打 | |
7 | (遊) | V.PEREZ | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 右 飛 | - | 見三振 | - | 死 球 | 空三振 |
8 | (捕) | D.BENITES | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 遊ゴロ | 見三振 | - | 左安打 | 左 飛 |
9 | (左)中右 | A.MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - |
打 | J.BAUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 二安打 | - | - | |
一 | K.LAHNERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左安打 | 死 球 | |
合計 | 31 | 9 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | J.ALBAYATI | 3 | 13 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
K.WHITMORE | 0/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
O.PICHARDO | 3 | 17 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
M.MEIDLINGER | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 37 | 30 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。