本年7月に松山、今治、岩国、郡山、東京で開催される「第43回 日米大学野球選手権大会」に出場する野球日本代表「侍ジャパン」大学代表の選考合宿の開催ならびに参加選手を以下のとおりお知らせいたします。
なお、選考合宿には6月10日より開催される「全日本大学野球選手権大会」に出場する選手からも追加招集をする見通しです。
選考合宿開催概要
日程
2019年6月21日(金)~23日(日)
場所
バッティングパレス相石スタジアムひらつか
神奈川県平塚市大原1-1
参加選手
右投手
選手名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊藤 大海 | 苫小牧駒澤大 | 駒大苫小牧 | 3年 | 右左 | 176 | 80 |
津森 宥紀 | 東北福祉大 | 和歌山東 | 4年 | 右右 | 177 | 80 |
宇田川 優希 | 仙台大 | 八潮南 | 3年 | 右右 | 184 | 95 |
森下 暢仁 | 明治大 | 大分商業 | 4年 | 右右 | 180 | 75 |
中川 颯 | 立教大 | 桐光学園 | 3年 | 右左 | 184 | 79 |
村上 頌樹 | 東洋大 | 智辯学園 | 3年 | 右左 | 174 | 75 |
内間 拓馬 | 亜細亜大 | 宜野座 | 3年 | 右右 | 179 | 84 |
吉田 大喜 | 日本体育大 | 大冠 | 4年 | 右右 | 175 | 76 |
北山 比呂 | 日本体育大 | 横浜 | 4年 | 右右 | 176 | 80 |
小郷 賢人 | 東海大 | 関西 | 3年 | 右右 | 180 | 80 |
左投手
選手名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 宏樹 | 慶應義塾大 | 大館鳳鳴 | 3年 | 左左 | 180 | 80 |
新井 悠太朗 | 法政大 | 折尾愛真 | 4年 | 左左 | 167 | 67 |
田中 誠也 | 立教大 | 大阪桐蔭 | 4年 | 左左 | 173 | 68 |
早川 隆久 | 早稲田大 | 木更津総合 | 3年 | 左左 | 180 | 80 |
佐藤 隼輔 | 筑波大 | 仙台 | 2年 | 左左 | 180 | 78 |
森浦 大輔 | 天理大 | 天理 | 3年 | 左左 | 175 | 70 |
捕手
選手名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
古川 裕大 | 上武大 | 久留米商業 | 3年 | 右左 | 182 | 86 |
郡司 裕也 | 慶應義塾大 | 仙台育英 | 4年 | 右右 | 180 | 83 |
小藤 翼 | 早稲田大 | 日大三 | 4年 | 右左 | 181 | 80 |
佐藤 都志也 | 東洋大 | 聖光学院 | 4年 | 右左 | 181 | 83 |
海野 隆司 | 東海大 | 関西 | 4年 | 右右 | 173 | 80 |
内野手
選手名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
相馬 優人 | 法政大 | 健大高崎 | 4年 | 右左 | 172 | 72 |
牧 秀悟 | 中央大 | 松本第一 | 3年 | 右右 | 178 | 81 |
田中 幹也 | 亜細亜大 | 東海大菅生 | 1年 | 右右 | 166 | 64 |
勝俣 翔貴 | 国際武道大 | 東海大菅生 | 4年 | 右左 | 177 | 78 |
柳町 達 | 慶應義塾大 | 慶應義塾 | 4年 | 右左 | 180 | 72 |
安本 竜二 | 法政大 | 静岡 | 4年 | 右右 | 180 | 85 |
福岡 高輝 | 早稲田大 | 川越東 | 4年 | 右左 | 174 | 73 |
篠原 涼 | 筑波大 | 敦賀気比 | 4年 | 右左 | 167 | 72 |
渡部 健人 | 桐蔭横浜大 | 日本ウェルネス | 3年 | 右右 | 176 | 115 |
佐藤 輝明 | 近畿大 | 仁川学院 | 3年 | 右左 | 186 | 92 |
元山 飛優 | 東北福祉大 | 佐久長聖 | 3年 | 右左 | 180 | 76 |
小川 龍成 | 國學院大 | 前橋育英 | 3年 | 右左 | 172 | 72 |
野口 智哉 | 関西大 | 鳴門渦潮 | 2年 | 右左 | 180 | 83 |
児玉 亮涼 | 九州産業大 | 文徳 | 3年 | 右右 | 165 | 63 |
外野手
選手名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤尾 光祐 | 東海大札幌 | 東海大相模 | 3年 | 右右 | 181 | 92 |
豊田 寛 | 国際武道大 | 東海大相模 | 4年 | 右右 | 177 | 83 |
正木 智也 | 慶應義塾大 | 慶應義塾 | 2年 | 右右 | 182 | 87 |
丸山 和郁 | 明治大 | 前橋育英 | 2年 | 左左 | 173 | 74 |
宇草 孔基 | 法政大 | 常総学院 | 4年 | 右左 | 185 | 83 |
森下 翔太 | 中央大 | 東海大相模 | 1年 | 右右 | 181 | 86 |
梶原 昂希 | 神奈川大 | 大分雄城台 | 2年 | 右左 | 189 | 84 |
小川 晃太朗 | 同志社大 | 龍谷大平安 | 3年 | 右右 | 180 | 75 |
竹村 陸 | 近畿大 | 神戸国際大附属 | 4年 | 右右 | 173 | 75 |