本年9月2日から台湾で開幕される「第13回 BFA U18アジア選手権」に出場する侍ジャパンU-18の壮行試合を、8月28日にほっともっとフィールド神戸で開催します。本試合に出場する、大学日本代表のコーチングスタッフならびに出場選手が決定しましたので、お知らせいたします。
本年7月にチェコ、オランダで開催された「第43回 プラハベースボールウィーク」と「第31回 ハーレムベースボールウィーク」で全勝優勝を果たした、侍ジャパン大学日本代表選手24名が出場します。
侍ジャパンU-18壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表 大会概要
球場
ほっともっとフィールド神戸
対戦カード
高校日本代表(3塁側) 対 大学日本代表(1塁側)
試合開始
18:00(開場:16:00)
コーチングスタッフと参加選手
コーチングスタッフ
役職 | 氏名 | 背番号 | 所属 |
---|---|---|---|
監 督 | 堀井 哲也 | 30 | 慶應義塾大学野球部監督 |
コーチ | 安江 均 | 31 | 名城大学野球部監督 |
コーチ | 森本 吉謙 | 32 | 仙台大学野球部監督 |
コーチ | 鳥山 泰孝 | 33 | 國學院大学野球部監督 |
投手
背番号 | 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寺西 成騎 | 日本体育大 | 星稜 | 4 | 右投右打 | 186 | 85 |
16 | 篠木 健太郎 | 法政大 | 木更津総合 | 4 | 右投左打 | 177 | 80 |
17 | 藤井 優矢 | 東日本国際大 | 角館 | 4 | 右投右打 | 175 | 75 |
18 | 中村 優斗 | 愛知工業大 | 諫早農 | 4 | 右投左打 | 176 | 81 |
11 | 伊藤 樹 | 早稲田大 | 仙台育英 | 3 | 右投右打 | 176 | 82 |
12 | 髙木 快大 | 中京大 | 栄徳 | 3 | 右投右打 | 180 | 77 |
14 | 渡邉 一生 | 仙台大 | 日本航空 | 3 | 左投左打 | 170 | 70 |
15 | 髙須 大雅 | 明治大 | 静岡 | 3 | 右投右打 | 192 | 91 |
19 | 市川 祐 | 日本大 | 関東第一 | 3 | 右投右打 | 184 | 89 |
21 | 野口 練 | 近畿大 | 星稜 | 3 | 左投左打 | 174 | 68 |
22 | 外丸 東眞 | 慶應義塾大 | 前橋育英 | 3 | 右投右打 | 173 | 75 |
捕手
背番号 | 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 印出 太一 | 早稲田大 | 中京大中京 | 4 | 右投右打 | 184 | 91 |
27 | 神里 陸 | 國學院大 | 東海大相模 | 4 | 右投左打 | 169 | 77 |
23 | 小島 大河 | 明治大 | 東海大相模 | 3 | 右投左打 | 179 | 83 |
内野手
背番号 | 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 山縣 秀 | 早稲田大 | 早大学院 | 4 | 右投右打 | 176 | 80 |
6 | 柳舘 憲吾 | 國學院大 | 日大三 | 4 | 右投左打 | 180 | 87 |
8 | 繁永 晟 | 中央大 | 大阪桐蔭 | 3 | 右投右打 | 174 | 78 |
9 | 勝田 成 | 近畿大 | 関西大北陽 | 3 | 右投左打 | 163 | 70 |
25 | 立石 正広 | 創価大 | 高川学園 | 3 | 右投右打 | 180 | 87 |
29 | 松下 歩叶 | 法政大 | 桐蔭学園 | 3 | 右投右打 | 181 | 84 |
外野手
背番号 | 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 西川 史礁 | 青山学院大 | 龍谷大平安 | 4 | 右投右打 | 182 | 88 |
4 | 飯山 志夢 | 立正大 | 中央学院 | 4 | 右投左打 | 178 | 81 |
5 | 渡部 聖弥 | 大阪商業大 | 広陵 | 4 | 右投右打 | 177 | 88 |
7 | 吉納 翼 | 早稲田大 | 東邦 | 4 | 右投左打 | 180 | 87 |
※主将:印出 太一(早稲田大学)
第13回 BFA U18アジア選手権 大会概要
期間
2024年9月2日(月)~9月8日(日)
開催地
台湾(台北、桃園)
出場国
グループA
韓国、パキスタン、チャイニーズ・タイペイ、タイ
グループB
日本、フィリピン、香港、スリランカ