本年9月7日から台湾・台北市で開催される「第14回 BFA U18アジア野球選手権」に出場する、侍ジャパンU-18日本代表選手18名が決定しましたので、お知らせします。
U-18 日本代表選手
投手
| 背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 織田 翔希 | 横浜 | 3年 | 186 | 81 | 右投右打 |
| 13 | 門倉 昂大 | 専大松戸 | 3年 | 182 | 85 | 右投右打 |
| 14 | 前田 侑大 | 高岡第一 | 3年 | 173 | 70 | 左投左打 |
| 16 | 鈴木 悠悟 | 中京 | 3年 | 177 | 75 | 右投右打 |
| 17 | 萬谷 堅心 | 花巻東 | 3年 | 177 | 70 | 左投左打 |
| 18 | 末吉 良丞 | 沖縄尚学 | 3年 | 176 | 94 | 左投左打 |
| 19 | 小林 鉄三郎 | 横浜 | 2年 | 185 | 83 | 左投左打 |
| 21 | 杉本 真滉 | 智辯学園 | 3年 | 177 | 86 | 左投左打 |
捕手
| 背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 山田 凜虎 | 智辯和歌山 | 3年 | 176 | 81 | 右投右打 |
| 12 | 角谷 哲人 | 智辯学園 | 3年 | 175 | 78 | 右投左打 |
| 27 | 杉本 将吾 | 近江 | 3年 | 177 | 84 | 右投右打 |
内野手
| 背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 舜友 | 横浜 | 3年 | 177 | 83 | 左投左打 |
| 4 | 井口 瑛太 | 関東第一 | 3年 | 177 | 77 | 右投左打 |
| 5 | 川上 慧 | 横浜 | 2年 | 179 | 79 | 右投左打 |
| 6 | 池田 聖摩 | 横浜 | 3年 | 176 | 78 | 右投左打 |
| 7 | 福島 陽奈汰 | 東海大熊本星翔 | 3年 | 176 | 76 | 右投右打 |
外野手
| 背番号 | 氏名 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 石田 雄星 | 健大高崎 | 3年 | 171 | 76 | 右投左打 |
| 9 | 梶山 侑孜 | 神村学園 | 3年 | 185 | 82 | 右投右打 |
監督・コーチ
| 役職 | 氏名 | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 岡田 龍生 | 64歳 | (兵庫県)東洋大学附属姫路高等学校 野球部監督 |
| ヘッドコーチ | 新納 弘治 | 64歳 | 公財)日本高等学校野球連盟 技術・振興委員 (大阪府)関西大学北陽高校 野球部前監督 |
| コーチ | 平川 敦 | 55歳 | (北海道)北海高等学校 野球部監督 |
| コーチ | 川崎 絢平 | 44歳 | (大分県)明豊高等学校 野球部監督 |
| アシスタントコーチ | 國枝 正浩 | 38歳 | (岐阜県)県立大垣養老高等学校 野球部監督 |
| アシスタントコーチ | 山田 勇貴 | 36歳 | (広島県)県立高陽東高等学校 野球部部長 |
大会概要
大会名称
第14回 BFA U18アジア野球選手権
日程
2026年9月7日(月)~9月13日(日)
主催
アジア野球連盟(BFA)
開催地
台湾・台北
出場国・地域
グループA
日本/フィリピン/香港/スリランカ
グループB
韓国/チャイニーズ・タイペイ/シンガポール/タイ
























