| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
| 日本 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 |
| パキスタン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
日本
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 星子 天真 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | - | 死 球 | 一 飛 | - |
| 2 | (中)三 | 小西 柚生 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ失 | - | 投バ安 | 投ゴロ | - | 四 球 |
| 3 | (三) | 内間 究 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | - | 三ゴロ | 投ゴロ | - | - |
| 三一 | 相澤 白虎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊 飛 | |
| 4 | (捕) | 福原 聖矢 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ併 | - | 左線2(1) | 二 飛 | - | 左線2 |
| 5 | (左) | 金澤 海斗 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | 四 球 | - | 遊ゴロ | - |
| 打左 | 髙橋 大和 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三ゴロ | |
| 6 | (一)投一 | 星川 心 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | 左中2(2) | - | 遊 失 | 左安打(1) |
| 7 | (右) | 山下 真輝 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 投ゴロ | - | - | - |
| 打 | 室田 大和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 死 球 | - | |
| 走右 | 宇地原 丈智 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | |
| 8 | (投) | 田栗 慶太郎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴ失 | 遊 飛 | - | - | - |
| 一中 | 疋田 悠真 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右安打(2) | - | |
| 9 | (二) | 砂 頼人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 四 球 | - | - |
| 打 | 小笠原 大燿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 見三振 | - | |
| 二 | 砂 頼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 34 | 28 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田栗 慶太郎 | 3 1/3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 星川 心 | 2 1/3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 相澤 白虎 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 6 | 20 | 18 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
パキスタン
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (投)一 | S.A.SHAH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 四 球 |
| 2 | (遊) | WAHID | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安打 | - | - | 四 球 | - | 空三振 |
| 3 | (一)右 | A.REHMAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - |
| 4 | (捕) | S.M.SHAH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中越2 | - | 右 飛 | - | - |
| 5 | (三) | F.RABI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 一ゴロ | - |
| 6 | (二) | F.WAQAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
| 7 | (右)投 | A.KHAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 三ゴロ | - |
| 8 | (左) | Z.ABIDEEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 見三振 | - | - | 空三振 |
| 9 | (中) | S.BUTT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
| 合計 | 20 | 18 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.A.SHAH | 4 1/3 | 24 | 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| A.KHAN | 1 2/3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 合計 | 6 | 34 | 28 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第9回 BFA U12アジア選手権
大会期間
2016年12月9日(金)~12月13日(火)
グループB
12月9日(金)11:40 日本 15 - 0 フィリピン
12月10日(土)11:00 日本 11 - 1 韓国
12月11日(日)11:00 パキスタン 1 - 8 日本
セミファイナル
12月12日(月)15:00 日本 9 - 0 中国
ファイナル
12月13日(火)15:00 日本 4 - 1 韓国
※開始時刻は日本時間(中国・広東省:時差-1時間)
開催地
中国(広東省)
参加国
グループA
チャイニーズ・タイペイ、インドネシア、香港、中国
グループB
日本、パキスタン、フィリピン、韓国





















