日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (投)二 | 柏木 春瑛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左安打 | - | 四 球 | - | 投 飛 | - |
2 | (遊)三 | 土屋 惇登 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 空三振 | - | 右安打(1) | - | 遊ゴロ | - |
3 | (左) | 石川 莉大 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ(1) | - | 二ゴロ | - | - | 遊ゴロ |
4 | (捕) | 周東 希虎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右 飛 | - | - | 空三振 | - | 見三振 |
5 | (一) | 増井 秀隼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 投ゴロ |
6 | (右) | 武田 琉生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 遊 飛 | - | - |
7 | (中) | 小林 亮博 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 左 飛 | - | - | 四 球 | - |
8 | (三) | 林 虎之介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | - |
投 | 内田 篤玖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | - | |
9 | (二)遊 | 大石 裕斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 見三振 | - | 一ゴロ | - |
合計 | 20 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 柏木 春瑛 | 2 | 16 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
内田 篤玖 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 25 | 18 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
ドミニカ共和国
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | G.NIEVES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - |
2 | (遊) | DE LOS SANTOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 左安打 | - | 見三振 | - | 見三振 | - |
3 | (左)三 | L.SEGURA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | - | 四 球 | - | 三ゴロ | - |
4 | (投)左 | D.GRULLON | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 三ゴ失(1) | - | 投ゴロ | - | 見三振 | - |
5 | (右) | M.POLANCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 見三振 | - | 空三振 | - | - | 投ゴロ |
6 | (三)投 | G.ALTAGRACIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中安打(1) | - | - | 四 球 | - | 二 直 |
7 | (一) | S.CANO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 死 球 | - | - | 死 球 | - | 四 球 |
8 | (捕) | C.COLLADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右安打(1) | - | - | 死 球 | - | - |
9 | (中) | M.MELLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | - | 二ゴ併 | - | - |
合計 | 18 | 3 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | D.GRULLON | 4 | 17 | 14 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
S | G.ALTAGRACIA | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 23 | 20 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。