イタリア
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | M.ALMONTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 飛 | - | - | 空三振 |
| 2 | (遊) | E.ANGIONI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 四 球 |
| 3 | (指) | T.DESTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | - | - |
| 右 | J.GANGBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 空三振 | |
| 4 | (三) | D.DI CHIARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 見三振 |
| 5 | (捕) | D.CORNELLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - |
| 6 | (左) | N.UTTARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | - |
| 7 | (右) | G.CASSONI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - |
| 投 | P.ONGARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 8 | (一) | M.VIANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - |
| 9 | (二) | L.RUBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二 飛 | - |
| 合計 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | A.VAIO | 1 2/3 | 14 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| J.GANGBO | 1 | 13 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
| P.ONGARO | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 3 | 30 | 26 | 15 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | 内田 篤玖 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 左安打 | 野 選 | 中2打(2) | 死 球 | - |
| 2 | (左)投中 | 秋元 陽太 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 遊ゴロ | 二ゴロ(1) | 空三振 | 左安打(2) | - |
| 3 | (投) | 成田 遥喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 打 | 藤田 雛大郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | - | - | - | |
| 中投 | 柏木 春瑛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 左2打(1) | - | 空三振 | 空三振 | |
| 4 | (遊) | 林 虎之介 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ | 空三振 | - | 二安打 | - |
| 遊 | 土屋 惇登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 5 | (右) | 石川 莉大 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 左安打 | 左安打(1) | 中 飛 | - |
| 6 | (中)投左 | 小林 亮博 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 四 球 | 右中2(1) | 左2打 | - |
| 7 | (三) | 川村 亮惺 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 中安打 | 中安打(1) | 左中2(1) | - |
| 8 | (二) | 海老原 奏太 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 三ゴ失(1) | 死 球 | - | - |
| 走二 | 押田 小虎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 右安打(1) | - | |
| 9 | (捕) | 周東 希虎 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 中安打(1) | 右安打(1) | 死 球 | - |
| 合計 | 26 | 15 | 14 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田 遥喜 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 小林 亮博 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋元 陽太 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 柏木 春瑛 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4 | 13 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。























