日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 峰岸 走太朗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | 遊安打 | - | - | 空三振 |
2 | (捕) | 惣宇利 銀河 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右安打 | - | 四 球 | - | - | 三ゴロ |
3 | (遊) | 古畑 太誠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 飛 | - | 捕 飛 | - | - | 空三振 |
4 | (一) | 漆崎 一輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - | - |
5 | (中) | 中村 豪志 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 遊ゴ失 | - | - |
6 | (左)投 | 一寸木 健翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | 二ゴ併 | - | - |
7 | (指)投左 | 石﨑 悠士郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 投ゴ失 | - | 四 球 | - |
8 | (右) | 藤原 虎之助 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
9 | (三) | 立岩 駿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 中安打 | - | 見三振 | - |
合計 | 19 | 3 | 0 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福田 周吾 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石﨑 悠士郎 | 1 2/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | 一寸木 健翔 | 1/3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
合計 | 5 | 19 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
韓国
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊)三 | KWON SIHWAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | - | 遊ゴロ | 二 飛 | - |
2 | (三)投右 | PARK SUNHONG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 中 飛 | - | - |
3 | (投)中 | JANG JISU | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | - | 三ゴロ | - | - |
4 | (二) | LEE JAEBEEN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 投安打 | - | - | 二 飛 | - |
5 | (右)投 | KIM JEONGU | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 中 飛 | - | - | 空三振 | - |
6 | (左)三遊 | OH SEUNGHWAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | - | 左安打 | - |
7 | (一) | JEONG YANGWOO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 遊 直 | - | 右中2(1) | - |
8 | (捕) | BYUN YUL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右安打 | - | 三ゴ失 | - |
9 | (中)左 | YUN TAEMIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 捕邪飛 | - | 四 球 | - |
18 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANG JISU | 2 2/3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | PARK SUNHONG | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | KIM JEONGU | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 21 | 19 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。