日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 外山 泰基 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 遊安打 | 投ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 左本打(2) |
2 | (三) | 寺田 大智 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | - | 中2打 | - | 投ゴロ | - |
投 | 福山 恒成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右邪飛 | |
3 | (左) | 橋本 翔太朗 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 四 球 | - | 中 飛 | - | 四 球 | 空三振 |
4 | (二) | 吉塚 真之介 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ失(1) | - | 右 飛 | - | 左安打 | - |
5 | (右) | 大原 颯二郎 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 四 球(1) | - | 投ゴロ | - | 左安打(1) | - |
6 | (遊) | 幸 大貴 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | - | 左中2 | 中 飛 | - |
7 | (一) | 佐橋 陸公 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊 直 | - | - | 遊安打 | 三ゴロ | - |
8 | (捕) | 河津 勇誇 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 右2打 | - | 二ゴロ(1) | - | 右安打 |
9 | (投) | 阿部 旭冴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - | - |
投三 | 茨木 雄之介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 三ゴロ | - | 空三振 | |
27 | 10 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部 旭冴 | 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
勝 | 茨木 雄之介 | 2 | 10 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
S | 福山 恒成 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 29 | 22 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | HU C.E | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三ゴロ | 四 球 | - | 遊 直 | - | 四 球 |
2 | (捕) | LI C.E | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 捕 飛 | - | - | 三安打 | 二ゴロ |
3 | (一) | CHEN Q.S | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | - | 遊ゴロ | - | 左安打 | - |
4 | (左) | GU M.J | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左安打 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - |
5 | (中)投 | LI B.R | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 四 球 | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
6 | (投)遊 | HSIEH C.C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | - | 中安打 | 遊 飛 | - |
7 | (三) | LIN S.Y | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | - | 四 球 | - | - |
打 | ZHANG Y.E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | |
8 | (二) | HUANG Y.Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
投中 | WU S.C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 捕安打 | - | 遊ゴ失 | |
9 | (遊)二 | LIN K.C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 死 球 | - | 捕ゴロ(1) | - | - |
打 | ZHONG D.X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴ併 | |
合計 | 22 | 6 | 1 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | HSIEH C.C | 3 0/3 | 16 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
WU S.C | 1 2/3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
LI B.R | 1 1/3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 6 | 30 | 27 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。