ドミニカ共和国
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | E.MERCEDES | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ | - | 投ゴロ | 空三振 | - | 右 飛 |
| 2 | (一)投 | E.CLAUDIO | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ | - | 二安打 | 空三振 | - | 二ゴロ |
| 3 | (二) | B.ZAPATA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | - | 右安打 | - | 二ゴロ | - |
| 4 | (左) | L.PARRA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 中 飛 | - | 右安打 | - |
| 5 | (中) | C.RODRIGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 遊ゴロ | 二ゴ失 | - | 見三振 | - |
| 6 | (捕) | D.PEREZ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 右安打 | 左安打(2) | - | 中安打(1) | - |
| 7 | (三) | D.LUIS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 中本打(2) | 空三振 | - | 遊ゴロ | - |
| 8 | (遊) | M.RODRIGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | 空三振 |
| 9 | (投) | Y.GOMEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投 飛 | - | - | - | - |
| 投一 | J.ZAYAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 四 球 | - | 四 球 | |
| 27 | 8 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | Y.GOMEZ | 2 2/3 | 18 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| J.ZAYAS | 1 2/3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| E.CLAUDIO | 2/3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 5 | 32 | 26 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 外山 泰基 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | 三 飛 | 中安打 | - | - | 四 球 | - |
| 2 | (一)二一二 | 吉塚 真之介 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 死 球 | - | 左中2 | 中 飛 | - | 遊ゴロ(1) | - |
| 3 | (二)右 | 橋本 翔太朗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊 直 | - | 遊ゴ失 | - | 遊ゴ失 | - | - |
| 二遊投 | 福山 恒成 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右線2(1) | - | |
| 4 | (右)投右 | 大原 颯二郎 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | - | 三 直 | - | 右 飛 | 右安打 | - |
| 5 | (遊)投遊 | 茨木 雄之介 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 二ゴ失 | - | 四 球 | - | 空三振 | 空三振 | - |
| 6 | (三) | 寺田 大智 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 右犠飛(1) | - | 左安打 | - | - |
| 7 | (左) | 小川 大良 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 三ゴロ | 四 球 | - | 見三振 | - | - |
| 8 | (捕) | 河津 勇誇 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 中安打 | 右安打(1) | - | - | 一 飛 | - |
| 9 | (投) | 丸山 峻輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 幸 大貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | - | - | - | - | |
| 投一右一 | 佐橋 陸公 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | 左本打(3) | - | - | 死 球 | - | |
| 合計 | 26 | 8 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸山 峻輝 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 幸 大貴 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 勝 | 佐橋 陸公 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 大原 颯二郎 | 1 1/3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 茨木 雄之介 | 2/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福山 恒成 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 6 | 29 | 27 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。























