アメリカ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | N.HATCH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 投安打 | 投安打 | - | 捕犠打 | - | 空三振 |
| 2 | (三) | K.VALADEZ | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 右本打(2) | 空三振 | - | 左安打(1) | - | 右安打 |
| 3 | (右) | C.CHIKODROFF | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | 見三振 | - | 左2打 | - | 右安打 |
| 中 | K.SAPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (左) | A.ELLIOTT Jr. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左安打 | 遊ゴロ | - | 一ゴロ(1) | - | 二 飛 |
| 5 | (中)右 | J.CARSON | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 三安打 | - | 見三振 | 四 球 | - | 空三振 |
| 6 | (一) | J.SPRAY | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 四 球 | - | 二安打 | 右安打(1) | - | - |
| 7 | (投) | D.MOUNT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ失(1) | - | 三犠打 | - | - | - |
| 投 | B.BLISS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 見三振 | - | |
| 投 | M.BITZENHOFER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (遊) | R.MCGEE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 右犠飛(1) | - | 左安打 | - | 見三振 | - |
| 9 | (捕) | R.ROTH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左安打(1) | - | - | 中安打 | - | - |
| 走捕 | H.SUNDBY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 27 | 14 | 8 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.MOUNT | 2 2/3 | 11 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | B.BLISS | 2 2/3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.BITZENHOFER | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 6 | 21 | 18 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 外山 泰基 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 二ゴロ |
| 2 | (一)二投二 | 吉塚 真之介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 見三振 | - | 四 球 | - | - | 一ゴロ |
| 3 | (投)一投 | 佐橋 陸公 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投 直 | - | 右安打 | - | - | - |
| 打 | 小俣 大空 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | |
| 4 | (右) | 大原 颯二郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | - |
| 5 | (二)遊 | 茨木 雄之介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - |
| 6 | (三) | 寺田 大智 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | - |
| 7 | (左) | 小川 大良 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | - | 中安打 | - |
| 8 | (捕) | 河津 勇誇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 遊 直 | - |
| 9 | (遊)投二 | 幸 大貴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中安打 | - | - | - |
| 投 | 下平 丞汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 丸山 峻輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中 飛 | - | |
| 一 | 皆木 俊慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 18 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 佐橋 陸公 | 2/3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 幸 大貴 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉塚 真之介 | 1 2/3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下平 丞汰 | 1/3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 丸山 峻輝 | 1 2/3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐橋 陸公 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 6 | 32 | 27 | 14 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。























