中国
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | ZHU Ziqian | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二ゴロ | - | 振 逃 | - | - | 空三振 |
| 2 | (左) | LU Boyu | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 右 飛 | - | 遊ゴロ(1) | - | - | 空三振 |
| 3 | (三) | ZHAI Tiannuo | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | - | 投ゴロ | - | - | 四 球 |
| 4 | (右)投 | WANG Xijie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中安打 | - | - | 一ゴロ | - | 右安打(1) |
| 5 | (捕) | CHEN Jinjia | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 左 飛 | - | 空三振 | - | 右安打(1) |
| 6 | (遊) | QI Jiesen | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - | 投ゴロ |
| 7 | (投)中 | Ll Jinhong | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - |
| 8 | (二) | DING Zejun | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左安打 | - | 投ゴロ | - |
| 9 | (中) | CHEN Qifeng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - | - |
| 中右 | YANG Zihao | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 22 | 4 | 3 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | Ll Jinhong | 3 0/3 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| WANG Xijie | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 5 | 23 | 21 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一)三 | 中村 太陽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 左 飛 | 中 飛 | - | - |
| 2 | (右) | 古垣 佑規 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中安打 | - | 左安打(1) | 二ゴロ | - | - |
| 右投 | 田中 陸斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | (捕) | 石井 陸翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 左 飛 | - | - | - |
| 捕 | 雲岡 湊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 二ゴロ | - | |
| 4 | (左)一 | 石井 裕翔 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 投ゴロ | - | 右安打(1) | - | 見三振 | - |
| 右 | 上間 雄喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (三)投 | 堤 三蔵 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ失 | - | 投 飛 | - | 見三振 | - |
| 投左 | 徳永 或飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (投)左 | 山田 亮碩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 二ゴ失 | - | - |
| 投一 | 高橋 琥尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (遊) | 勝 蓮太朗 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 一 飛 | - | 遊安打 | - | - |
| 8 | (二) | 大野 湊助 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 三邪飛 | - | - |
| 9 | (中) | 伊藤 龍成 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | 死 球 | 左本打(3) | - | - |
| 21 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 亮碩 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 堤 三蔵 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 徳永 或飛 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高橋 琥尚 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中 陸斗 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 合計 | 6 | 24 | 22 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。






















