チャイニーズ・タイペイ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | HSIAO P.E | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 見三振 | - | 空三振 | - | 捕犠打 | 空三振 |
| 2 | (遊) | LIN EN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 一ゴロ | - | 一安打 | - |
| 3 | (投)中 | LIN SHAO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 二ゴ併 | - | - | 右中2 | 左2打(2) | - |
| 4 | (右) | CHANG Y.C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 四 球 | 右2打(1) | - |
| 5 | (捕) | LIN C.H | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 左本打(1) | - | 左安打(1) | 空三振 | - |
| 6 | (二) | WANG T.W | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 投ゴロ | 三安打 | - |
| 7 | (中)左投 | LIOU Y.W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 捕邪飛 | 左 飛 | - |
| 8 | (三) | PENG Y.J | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 四 球 | 見三振 | - | 空三振 |
| 9 | (左) | Ll Y.R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三邪飛 | - | - | - |
| 投 | JANG Y.H | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 四 球 | 見三振 | |
| 左 | LIU C.X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 7 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN SHAO | 2 1/3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JANG Y.H | 2 2/3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 負 | LIOU Y.W | 2/3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 合計 | 5 2/3 | 30 | 28 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | 中村 太陽 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 三安打 | - | 空三振 | - | 左安打(1) | 左安打(1) |
| 2 | (右)投 | 古垣 佑規 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中 飛 | - | 一安打 | - | 空三振 | - |
| 投 | 堤 三蔵 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中安打(1) | |
| 3 | (三) | 高橋 琥尚 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 空三振 | - | 右 飛 | - | 遊ゴロ(1) | 投ゴ失 |
| 4 | (投)左 | 石井 裕翔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕安打 | - | - | 二ゴロ | - | - |
| 捕 | 石井 陸翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 二ゴ失 | - | |
| 5 | (捕)左 | 雲岡 湊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 中 飛 | - | - | 空三振 | 空三振 | - |
| 6 | (左)投 | 徳永 或飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | 三安打 | - | - |
| 右 | 上間 雄喜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 7 | (遊) | 勝 蓮太朗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 二 飛 | - | 一安打 |
| 8 | (中) | 伊藤 龍成 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 空三振 | - | - | 死 球 | 見三振 |
| 9 | (二) | 大野 湊助 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 二安打 | - |
| 打 | 山田 亮碩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | |
| 28 | 9 | 4 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 裕翔 | 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 徳永 或飛 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 古垣 佑規 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 勝 | 堤 三蔵 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 28 | 23 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。






















