韓国
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | YOO Youngkwang | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四 球 | - | 左 飛 | 見三振 | - | - |
| 2 | (投)中 | LEE Seungwoo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | - | 中安打 | - | 左2打 | - |
| 3 | (三) | YEO Hajun | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 二安打 | - | 右 飛 | - |
| 4 | (一) | KIM Seojin | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 見三振 | - | 左安打(1) | - | 三ゴロ | - |
| 5 | (左) | LIM Seunghu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | 投ゴロ | - | 三ゴロ | - |
| 6 | (中)投 | KIM Yul | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | 二 飛 | - | - | - |
| 投 | BAE Jungwoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 7 | (右) | SUNG Seojun | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 死 球 | - | 空三振 | - | 左2打 |
| 8 | (捕) | KIM Yoon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 空三振 | - | 四 球 | - | - |
| 打 | LEE Taeha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三 飛 | |
| 9 | (二) | KIM Sion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | 中 飛 | - | - |
| 打 | LEE Hajun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 23 | 6 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEE Seungwoo | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | KIM Yul | 1 0/3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| BAE Jungwoo | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 5 | 21 | 18 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | 中村 太陽 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 一安打 | - | 左本打(1) | - | 振 逃 | - |
| 2 | (右) | 古垣 佑規 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 見三振 | - | 三ゴロ | - | 一ゴロ(1) | - |
| 3 | (左)捕 | 石井 陸翔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊ゴ併 | - | - | 四 球 | 空三振 | - |
| 4 | (投) | 山田 亮碩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | - | - | - |
| 三 | 堤 三蔵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 四 球 | - | - | |
| 5 | (三)投 | 高橋 琥尚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
| 投 | 上間 雄喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (捕)左 | 雲岡 湊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | - |
| 7 | (遊) | 勝 蓮太朗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 四 球 | 遊ゴロ | - | - |
| 8 | (中) | 伊藤 龍成 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 右安打 | - |
| 9 | (二) | 大野 湊助 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 三ゴロ(1) | - | 空三振 | - |
| 18 | 3 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 亮碩 | 3 | 15 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 高橋 琥尚 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 上間 雄喜 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 27 | 23 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。






















