 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
                 
                     
                     
                2019年8月20日発表
| 背番号:30 | 監督 | 永田 裕治 | 
|---|
| 背番号:31 | コーチ | 仲井 宗基 | 
|---|
| 背番号:32 | コーチ | 平川 敦 | 
|---|
| 背番号:33 | コーチ | 小針 崇宏 | 
|---|
| 背番号:11 | 投手 | 佐々木 朗希 | 
|---|
| 背番号:12 | 投手 | 浅田 将汰 | 
|---|
| 背番号:13 | 投手 | 池田 陽佑 | 
|---|
| 背番号:14 | 投手 | 前 佑囲斗 | 
|---|
| 背番号:15 | 投手 | 飯塚 脩人 | 
|---|
| 背番号:16 | 投手 | 西 純矢 | 
|---|
| 背番号:17 | 投手 | 宮城 大弥 | 
|---|
| 背番号:18 | 投手 | 奥川 恭伸 | 
|---|
| 背番号:19 | 投手 | 林 優樹 | 
|---|
| 背番号:10 | 捕手 | 山瀬 慎之助 | 
|---|
| 背番号:22 | 捕手 | 水上 桂 | 
|---|
| 背番号:1 | 内野手 | 森 敬斗 | 
|---|
| 背番号:2 | 内野手 | 武岡 龍世 | 
|---|
| 背番号:3 | 内野手 | 石川 昂弥 | 
|---|
| 背番号:5 | 内野手 | 韮澤 雄也 | 
|---|
| 背番号:6 | 内野手 | 遠藤 成 | 
|---|
| 背番号:7 | 内野手 | 坂下 翔馬 | 
|---|
| 背番号:8 | 内野手 | 熊田 任洋 | 
|---|
| 背番号:21 | 外野手 | 鵜沼 魁斗 | 
|---|
| 背番号:24 | 外野手 | 横山 陽樹 | 
|---|










 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								

















