2026年第14回 BFA U18アジア選手権試合・大会詳細
| 期間 | 2026年9月7日~9月13日 |
|---|---|
| 開催地 | 台湾(台北) |
試合結果
試合日程
オープニングラウンド
グループA
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2026年9月7日(月)11:00 | 新荘野球場 | フィリピン 11 - 1 スリランカ |
| 2026年9月7日(月)14:30 | 天母野球場 | 日本 18 - 0 香港 |
| 2026年9月8日(火)14:30 | 新荘野球場 | フィリピン 5 - 0 香港 |
| 2026年9月8日(火)14:30 | 天母野球場 | スリランカ 0 - 27 日本 |
| 2026年9月9日(水)14:30 | 天母野球場 | 日本 15 - 0 フィリピン |
| 2026年9月9日(水)19:30 | 新荘野球場 | 香港 6 - 5 スリランカ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(グループA)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| フィリピン | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
| 香港 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
| スリランカ | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
グループB
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2026年9月7日(月)15:00 | 新荘野球場 | シンガポール 4 - 12 タイ |
| 2026年9月7日(月)19:30 | 天母野球場 | チャイニーズ・タイペイ 0 - 2 韓国 |
| 2026年9月8日(火)19:30 | 新荘野球場 | 韓国 15 - 0 シンガポール |
| 2026年9月8日(火)19:30 | 天母野球場 | タイ 0 - 18 チャイニーズ・タイペイ |
| 2026年9月9日(水)14:30 | 新荘野球場 | 韓国 14 - 0 タイ |
| 2026年9月9日(水)19:30 | 天母野球場 | チャイニーズ・タイペイ 16 - 1 シンガポール |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(グループB)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| チャイニーズ・タイペイ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
| タイ | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
| シンガポール | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
スーパーラウンド
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2026年9月11日(金)14:30 | 台北ドーム | 日本 2 - 3 韓国 |
| 2026年9月11日(金)19:30 | 台北ドーム | チャイニーズ・タイペイ - フィリピン |
| 2026年9月12日(土)14:30 | 台北ドーム | 韓国 - フィリピン |
| 2026年9月12日(土)19:30 | 台北ドーム | 日本 - チャイニーズ・タイペイ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
3位決定戦
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2026年9月13日(日)14:30 | 台北ドーム | スーパーラウンド 3位 - スーパーラウンド 4位 |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
決勝
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2026年9月13日(日)19:30 | 台北ドーム | スーパーラウンド 1位 - スーパーラウンド 2位 |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
放送予定
オープニングラウンド
| 試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | 放送局 |
|---|---|---|---|
| 9月7日(月) 14:30 | 日本 - 香港 | [LIVE] 9月7日(月) 14:25~18:00 | J SPORTS 2 |
| [LIVE] 9月7日(月) 14:25~20:00 | J SPORTS オンデマンド | ||
| [LIVE] 9月7日(月) 14:30~ | バーチャル高校野球 | ||
| 9月8日(火) 14:30 | スリランカ - 日本 | [LIVE] 9月8日(火) 14:25~18:00 | J SPORTS 2 |
| [LIVE] 9月8日(火) 14:25~20:00 | J SPORTS オンデマンド | ||
| [LIVE] 9月8日(火) 14:30~ | バーチャル高校野球 | ||
| 9月9日(水) 14:30 | 日本 - フィリピン | [LIVE] 9月9日(水) 14:25~18:00 | J SPORTS 2 |
| [LIVE] 9月9日(水) 14:25~20:00 | J SPORTS オンデマンド | ||
| [LIVE] 9月9日(水) 14:30~ | バーチャル高校野球 |
- ※大会の状況によっては、上記スケジュールが変更になる可能性があります。
スーパーラウンド
| 試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | 放送局 |
|---|---|---|---|
| 9月11日(金) 14:30 |
日本 - 韓国 | [LIVE] 9月11日(金) 14:25~18:00 | J SPORTS 2 |
| [LIVE] 9月11日(金) 14:25~20:00 | J SPORTS オンデマンド |
||
| [LIVE] 9月11日(金) 14:30~ | バーチャル 高校野球 |
||
| 9月12日(土) 19:30 |
日本 - チャイニーズ・タイペイ | [LIVE] 9月12日(土) 19:30~ | バーチャル 高校野球 |
| [録画] 9月12日(土) 19:25~22:00 | J SPORTS 2 |
- ※大会の状況によっては、上記スケジュールが変更になる可能性があります。
3位決定戦
| 試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | 放送局 |
|---|---|---|---|
| 9月13日(日) 14:30 | 未定 | [LIVE] 9月13日(日) 14:30~ | バーチャル高校野球 |
- ※大会の状況によっては、上記スケジュールが変更になる可能性があります。
決勝
| 試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | 放送局 |
|---|---|---|---|
| 9月13日(日) 19:30 | 未定 | [LIVE] 9月13日(日) 19:25~23:00 | J SPORTS 2 |
| [LIVE] 9月13日(日) 19:25~25:00 | J SPORTS オンデマンド |
||
| [LIVE] 9月13日(日) 19:30~ | バーチャル高校野球 |
- ※大会の状況によっては、上記スケジュールが変更になる可能性があります。














































