1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 |
ニカラグア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 武田 健吾 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 捕邪飛 | - | 投犠打 | - | 四 球 | - | 死 球 | - | 遊安打 |
2 | (遊) | 植田 海 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 右 飛 | - | 四 球 | - | 捕犠打 | - | 捕邪飛 | - | 捕犠打 |
3 | (右) | 乙坂 智 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 飛 | - | 左 飛 | - | 右犠飛(1) | - | 左線2 | - | 一野選(1) |
4 | (左) | 真砂 勇介 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | 空三振 | - | 左2打(1) | - | 四 球 | - | 中安打 |
5 | (三) | 山下 幸輝 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一邪飛 | - | 遊 飛 | 一ゴロ | - | 二 飛 | - | 右線3(2) |
6 | (二) | 三好 匠 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 左犠飛(1) | - | 左線2 | - | 左安打 | 遊 飛 | - | 二 飛 |
7 | (指) | 丸子 達也 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴ失 | - | 中 飛 | - | 三 直 | - | - | - |
打指 | 佐野 洋樹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | 四 球 | |
8 | (捕) | 柿沼 友哉 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 中 飛 | - | 中 飛 | - | 捕犠打 | - | 右 飛 | 三ゴロ |
9 | (一) | 廣岡 大志 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 左安打 | - | 左線2 | 空三振 | - | 空三振 | - |
合計 | 44 | 32 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本田 圭佑 | 7 | 23 | 22 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塹江 敦哉 | 2/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岸本 淳希 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
歳内 宏明 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 9 | 35 | 29 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ニカラグア
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | J.ROBLES | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 投ゴ併 | - | 四 球 | - |
2 | (二)遊 | B.ALEGRIA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 遊安打 | - | - | 二ゴロ | 右 飛 | - |
3 | (一) | E.MEZA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 左 飛 | - | - | 一ゴロ | - | 一ゴロ |
4 | (指) | A.RUBI | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 投 直 | - | - | 四 球 | - | - |
走指 | J.MAIRENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | C.DIAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | |
5 | (左) | N.VALLE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 右 飛 | - | 空三振 | - | 空三振 |
6 | (捕) | R.RIVERA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | - | 四 球 | 左安打 |
7 | (三) | R.ESTRADA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右邪飛 | - | 二ゴロ | - | - | 四 球 | 左線2(1) |
8 | (遊) | H.MIRANDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左 飛 | - | - | 投ゴロ | - | - | - |
打 | K.ALEGRIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ併 | 三ゴロ | |
9 | (右) | S.BERMUDEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | 右安打 | - | 打妨出 | - |
合計 | 35 | 29 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.ALTAMIRANO | 14/3 | 22 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
W.LOPEZ | 5/3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P.TORRES | 5/3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
O.MANZANARES | 1/3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
J.NARVAEZ | 2/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 44 | 32 | 9 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第1回 WBSC U-23ベースボールワールドカップ
大会期間
2016年10月28日~11月6日
オープニングラウンド
10月29日(土)2:00 ニカラグア 1 - 6 日本
10月30日(日)2:00 日本 15 - 3 チャイニーズ・タイペイ
10月31日(月)9:00 アルゼンチン 2 - 10 日本
11月1日(火)9:00 日本 16 - 0 オーストリア
11月2日(水)3:00 日本 11 - 2 オーストラリア
スーパーラウンド
11月4日(金)9:00 日本 2 - 1 韓国
11月5日(土)9:00 パナマ 3 - 2 日本
11月6日(日)9:00 日本 3 - 2 メキシコ
※日時は日本時間
決勝戦
11月7日(月)9:00 日本 10 - 3 オーストラリア
開催地
メキシコ モンテレイ市
参加国
グループA
韓国、ベネズエラ、メキシコ、チェコ、パナマ、南アフリカ
グループB
日本、チャイニーズ・タイペイ、オーストラリア、ニカラグア、アルゼンチン、オーストリア