1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
パナマ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 6 | 1 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 武田 健吾 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | 三 直 | - | - | 投犠打 | - | - | 右 飛 | - |
2 | (遊) | 植田 海 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | - | 左 飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 左安打 | - |
3 | (右) | 乙坂 智 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | - | 遊ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | 四 球 | - |
4 | (左) | 真砂 勇介 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | - | 三ゴロ | - | 見三振 | - |
5 | (三) | 山下 幸輝 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 右本打(1) | - | 空三振 | - | 左 飛 | - | 中 飛 | - |
6 | (二) | 三好 匠 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 左線2 | - | 三 飛 | - | - | 一ゴロ |
7 | (一) | 廣岡 大志 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三安打 | - | 空三振 | - | - | 中 飛 | - | 右 飛 |
8 | (捕) | 柿沼 友哉 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - | 右 飛 | - | 右安打 |
走 | 山崎 晃大朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (指) | 吉持 亮汰 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三ゴロ(1) | - | - | 中安打 | - | 空三振 | - | 投ゴロ |
合計 | 36 | 33 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安樂 智大 | 8 | 31 | 25 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
合計 | 8 | 31 | 25 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
パナマ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | R.OROZCO | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | - | 一ゴロ | - | - | 投 飛 | - | 一ゴ失 |
2 | (遊) | A.CORDOBA | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一 飛 | - | 二ゴロ | - | - | 四 球 | - | 二野選(1) |
3 | (二) | G.CHIN | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | - | 中安打 | - | 二ゴ併 | - | 投ゴロ |
4 | (一) | I.MCKENZIE | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左安打 | - | - | 遊ゴ併 | - | - | 見三振 | 空三振 |
5 | (左) | L.BARAHONA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - |
6 | (指) | B.CAMPOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 死 球 | - | 中安打 | - |
7 | (右) | A.AMAYA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 一ゴ併 | - | - | 投犠打 | - | 二ゴロ | - |
8 | (捕) | C.SANCHEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 捕邪飛 | - | 右 飛 | - | - | 四 球 |
走 | C.MOSQUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
捕 | G.MOSCOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (三) | J.RODRIGUEZ | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 左本打(1) | - | 中安打(1) | - | - | 投犠打 |
合計 | 31 | 25 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.VELASQUEZ | 7 1/3 | 30 | 27 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
A.GUERRERO | 1 2/3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 36 | 33 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第1回 WBSC U-23ベースボールワールドカップ
大会期間
2016年10月28日~11月6日
オープニングラウンド
10月29日(土)2:00 ニカラグア 1 - 6 日本
10月30日(日)2:00 日本 15 - 3 チャイニーズ・タイペイ
10月31日(月)9:00 アルゼンチン 2 - 10 日本
11月1日(火)9:00 日本 16 - 0 オーストリア
11月2日(水)3:00 日本 11 - 2 オーストラリア
スーパーラウンド
11月4日(金)9:00 日本 2 - 1 韓国
11月5日(土)9:00 パナマ 3 - 2 日本
11月6日(日)9:00 日本 3 - 2 メキシコ
※日時は日本時間
決勝戦
11月7日(月)9:00 日本 10 - 3 オーストラリア
開催地
メキシコ モンテレイ市
参加国
グループA
韓国、ベネズエラ、メキシコ、チェコ、パナマ、南アフリカ
グループB
日本、チャイニーズ・タイペイ、オーストラリア、ニカラグア、アルゼンチン、オーストリア