1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
メキシコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 | 6 | 0 |
試合経過
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
1回表 | |||
---|---|---|---|
N.OBESO | ライト前ヒット | ||
M.GUTIERREZ | ライトフライ | ||
H.PONCE | ライトフライ | ||
J.URENA | 空振り三振 チェンジ |
1回裏 | |||
---|---|---|---|
武田 健吾 | センター前ヒット | ||
植田 海 | ピッチャーバント | ||
乙坂 智 | 空振り三振 | ||
真砂 勇介 | ショートゴロ チェンジ |
2回表 | |||
---|---|---|---|
C.MENDIVIL | ライト前ヒット | ||
M.CRUZ | 空振り三振 | ||
C.DIAZ | ファーストゴロ ダブルプレー チェンジ |
2回裏 | |||
---|---|---|---|
山下 幸輝 | レフトフライ | ||
三好 匠 | サードゴロ | ||
吉持 亮汰 | ピッチャーゴロ チェンジ |
3回表 | |||
---|---|---|---|
L.MEDINA | ピッチャーゴロ | ||
A.FLORES | センターフライ | ||
N.OBESO | センター前ヒット | ||
M.GUTIERREZ | 空振り三振 チェンジ |
3回裏 | |||
---|---|---|---|
柿沼 友哉 | 空振り三振 | ||
廣岡 大志 | 空振り三振 | ||
武田 健吾 | レフトフライ チェンジ |
4回表 | |||
---|---|---|---|
H.PONCE | ライトフライ | ||
J.URENA | フォアボール | ||
盗塁成功 | |||
C.MENDIVIL | セカンドゴロ | ||
M.CRUZ | 空振り三振 チェンジ |
4回裏 | |||
---|---|---|---|
植田 海 | サードゴロ | ||
乙坂 智 | レフト前ヒット | ||
真砂 勇介 | ライトフライ | ||
山下 幸輝 | ショートゴロ チェンジ |
5回表 | |||
---|---|---|---|
C.DIAZ | 空振り三振 | ||
L.MEDINA | 空振り三振 | ||
A.FLORES | キャッチャーゴロ チェンジ |
5回裏 | |||
---|---|---|---|
三好 匠 | フォアボール | ||
吉持 亮汰 | ファースト内野安打 | ||
柿沼 友哉 | ピッチャーバント | ||
廣岡 大志 | サードエラー 2点先制 | ||
武田 健吾 | サードゴロ ダブルプレー チェンジ |
6回表 | |||
---|---|---|---|
N.OBESO | セカンドゴロ | ||
M.GUTIERREZ | ファーストゴロ | ||
H.PONCE | センターフライ チェンジ |
6回裏 | |||
---|---|---|---|
植田 海 | ファーストファウルフライ | ||
乙坂 智 | センター前ヒット | ||
真砂 勇介 | センターフライ ランナータッチアウト チェンジ |
7回表 | |||
---|---|---|---|
J.URENA | デッドボール | ||
C.MENDIVIL | 空振り三振 | ||
ワイルドピッチ | |||
M.CRUZ | 空振り三振 | ||
C.DIAZ | レフトホームラン(打点2) | ||
L.MEDINA | 空振り三振 チェンジ |
7回裏 | |||
---|---|---|---|
山下 幸輝 | 空振り三振 | ||
三好 匠 | 見逃し三振 | ||
吉持 亮汰 | ショート内野安打 | ||
盗塁成功 送球エラー進塁 | |||
柿沼 友哉 | センターフライ チェンジ |
8回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:青山 大紀 → 岸本 淳希 | |||
A.FLORES | 空振り三振 | ||
N.OBESO | セカンドゴロ | ||
M.GUTIERREZ | ファーストゴロ チェンジ |
8回裏 | |||
---|---|---|---|
廣岡 大志 | ライトファウルフライ | ||
武田 健吾 | センター前ヒット | ||
ランナータッチアウト | |||
植田 海 | 空振り三振 チェンジ |
9回表 | |||
---|---|---|---|
H.PONCE | センターフライ | ||
J.URENA | 空振り三振 | ||
C.MENDIVIL | ライト前ヒット | ||
M.CRUZ | セカンドゴロ チェンジ |
9回裏 | |||
---|---|---|---|
乙坂 智 | サードゴロエラー | ||
ピッチャー交代:S.ZAZUETA → F.HARO | |||
真砂 勇介 | サードバント | ||
山下 幸輝 | フォアボール | ||
三好 匠 | ピッチャーゴロエラー 1点追加 試合終了 |
第1回 WBSC U-23ベースボールワールドカップ
大会期間
2016年10月28日~11月6日
オープニングラウンド
10月29日(土)2:00 ニカラグア 1 - 6 日本
10月30日(日)2:00 日本 15 - 3 チャイニーズ・タイペイ
10月31日(月)9:00 アルゼンチン 2 - 10 日本
11月1日(火)9:00 日本 16 - 0 オーストリア
11月2日(水)3:00 日本 11 - 2 オーストラリア
スーパーラウンド
11月4日(金)9:00 日本 2 - 1 韓国
11月5日(土)9:00 パナマ 3 - 2 日本
11月6日(日)9:00 日本 3 - 2 メキシコ
※日時は日本時間
決勝戦
11月7日(月)9:00 日本 10 - 3 オーストラリア
開催地
メキシコ モンテレイ市
参加国
グループA
韓国、ベネズエラ、メキシコ、チェコ、パナマ、南アフリカ
グループB
日本、チャイニーズ・タイペイ、オーストラリア、ニカラグア、アルゼンチン、オーストリア