日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二)三 | 太田 椋 | 5 | 2 | 0 | 四 球 | - | 左前安 | - | 一ゴロ | 中 飛 | - | - | 中前安 | 右 飛 |
2 | (三) | 佐藤 輝明 | 2 | 0 | 1 | 中 飛 | - | 三邪飛 | - | 右犠失① | - | - | - | - | - |
走二 | 矢野 雅哉 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一 直 | - | 遊 直 | - | |
3 | (左) | 水谷 瞬 | 2 | 1 | 1 | 三ゴロ | - | 四 球 | - | 左 3① | - | 四 球 | - | - | - |
打左 | 髙部 瑛斗 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左前安 | - | |
4 | (右) | 万波 中正 | 2 | 0 | 1 | 三 振 | - | 三ゴロ | - | 中犠飛① | - | - | - | - | - |
右 | 細川 成也 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊併打 | - | 三ゴロ | - | |
5 | (指) | 大山 悠輔 | 2 | 1 | 1 | - | 四 球 | - | 三ゴロ | 左越本① | - | - | - | - | - |
打指 | 海野 隆司 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | 左前安① | - | |
6 | (中) | 梶原 昂希 | 3 | 1 | 1 | - | 三 振 | - | 四 球 | 四 球 | - | - | 二ゴロ | 中前安① | - |
7 | (一) | 廣瀨 隆太 | 4 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | 中 飛 | 四 球 | - | - | 二ゴ失 | 遊ゴロ | - |
8 | (捕) | 岸田 行倫 | 3 | 1 | 1 | - | 三ゴロ | - | 三ゴロ | 遊 安① | - | - | - | - | - |
捕 | 山本 祐大 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左前安 | - | 三ゴロ | |
9 | (遊) | 森 敬斗 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三 振 | - | 四 球 | 四 球 | - | - | - | - |
打遊 | 長岡 秀樹 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | 二ゴロ | |
合計 | 35 | 9 | 7 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種市 篤暉 |
|
23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
勝 | 大津 亮介 |
|
32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
齋藤 友貴哉 |
|
11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
河野 竜生 |
|
10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
杉山 一樹 |
|
14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
曽谷 龍平 |
|
30 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
120 | 28 | 28 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オランダ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | ディダー | 3 | 0 | 0 | 三 振 | - | - | 中 飛 | - | - | 三 振 | - | - |
打 | セラサ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二 飛 | |
2 | (遊) | グレゴリアス | 2 | 0 | 0 | 三邪飛 | - | - | 三 振 | - | - | - | - | - |
遊 | ファンデルメール | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊 飛 | - | - | |
3 | (指) | プロファー | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 遊 飛 | - | - | 遊ゴロ | - | - |
4 | (一) | ヘルデル | 2 | 0 | 0 | - | 二 直 | - | - | 三 振 | - | - | - | - |
一 | ニュートン | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | |
5 | (左) | ケンプ | 2 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
左 | アントニア | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三 振 | - | |
6 | (二) | クロース | 3 | 1 | 0 | - | 三 振 | - | - | 三 直 | - | - | 三 安 | - |
7 | (中) | トロンプ | 2 | 0 | 0 | - | - | 三 振 | - | - | 三ゴロ | - | - | - |
打中 | トムシャンセン | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | |
8 | (三) | マルティナ | 3 | 0 | 0 | - | - | 一邪飛 | - | - | 三ゴロ | - | - | 二ゴロ |
9 | (捕) | マルティー | 3 | 0 | 0 | - | - | 三 振 | - | - | 中 飛 | - | - | 三 振 |
合計 | 28 | 1 | 0 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルティス |
|
23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ハイヤー |
|
17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
スルバラン |
|
28 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
負 | ポステルマンス |
|
19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
デフロート |
|
28 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
ファンフルプ |
|
39 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
プリンス |
|
30 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
ハンティントン |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 |
|
186 | 46 | 35 | 9 | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 |
2025年03月06日23時59分 更新
データ提供