侍ジャパン
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 岡林 勇希 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 右2打 | 中安打 | - | 右安打 | 中 飛 | - | 投安打 | - | 二ゴロ | 二ゴ失 |
| 2 | (二) | 牧 秀悟 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左安打(1) | 左安打 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二 | 野村 勇 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 左安打 | 遊ゴ失 | - | 左本打(2) | - | 四 球 | - | |
| 打二 | 牧 秀悟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | |
| 3 | (中) | 森下 翔太 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右安打 | 三ゴ併 | - | 三邪飛 | 左本打(2) | - | - | - | - | - |
| 中 | 五十幡 亮汰 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 死 球 | - | 右安打 | - | |
| 4 | (指) | 岡本 和真 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左2打(1) | 四 球 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打指 | 若月 健矢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 四 球 | - | - | - | - | - | - | |
| 打指 | 坂本 誠志郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | - | - | - | - | - | |
| 打指 | 岸田 行倫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 捕邪飛 | - | - | - | |
| 打指 | 中村 悠平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安打 | - | |
| 5 | (遊) | 小園 海斗 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 二ゴ失 | 二ゴロ | - | 右安打(2) | 三ゴ失 | - | 二ゴロ | - | 捕邪飛 | - |
| 6 | (左) | 西川 史礁 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 右ゴロ | - | 投ゴロ | 一邪飛 | 捕邪飛 | - | 遊ゴロ | - | 中安打(2) | - |
| 7 | (三) | 村林 一輝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 右邪飛 | - | 右安打 | - | - | - | - | - |
| 三 | 石上 泰輝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 左 飛 | 二ゴロ | - | |
| 8 | (捕) | 坂本 誠志郎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | 左 飛 | - | - | - | - | - | - | - |
| 捕 | 岸田 行倫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右 飛 | 右 飛 | - | - | - | - | |
| 捕 | 中村 悠平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | - | |
| 捕 | 若月 健矢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | |
| 9 | (一) | 佐々木 泰 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 二 飛 | 左2打 | 一 飛 | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ |
| 51 | 18 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平良 海馬 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大勢 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 隅田 知一郎 | 2 2/3 | 22 | 17 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | |
| 金丸 夢斗 | 2 1/3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西口 直人 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松山 晋也 | 2/3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 森浦 大輔 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤平 尚真 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 10 | 51 | 42 | 13 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 |
広島東洋カープ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 久保 修 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 三ゴ失 | - | 右安打 | 右安打 | 四 球 | - | - | 一邪飛 | 空三振 | - |
| 2 | (遊)二 | 矢野 雅哉 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 一ゴ併 | - | 中安打(2) | 四 球 | 一 飛 | - | - | 四 球 | 二ゴロ | - |
| 3 | (指) | 坂倉 将吾 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 中安打(1) | 中安打(2) | - | - | - | - | - | - |
| 打指 | 仲田 侑仁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中 飛 | - | 中 飛 | - | - | |
| 打 | 二俣 翔一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | |
| 4 | (一) | 渡邉 悠斗 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 中 飛 | 遊ゴロ(1) | 中 飛 | - | 左 飛 | - | - | 中安打 | - |
| 打 | 中村 貴浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 投犠打 | |
| 5 | (三) | 林 晃汰 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 左 飛 | 中安打(1) | - | 空三振 | 二ゴロ | - | - | - | - |
| 打三 | 前川 誠太 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安打 | 四 球 | |
| 6 | (捕) | 二俣 翔一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 見三振 | 空三振 | - | 中安打 | - | - | - | - | - |
| 打捕 | 石原 貴規 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 二 飛 | 遊 直 | |
| 7 | (二) | 佐藤 啓介 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中安打 | 投ゴロ | 右2打 | - | - | - | - | - |
| 打遊 | 内田 湘大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | 遊ゴ失 | - | |
| 8 | (右) | 名原 典彦 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | 三ゴロ | 四 球 | 二ゴロ(1) | - | 一邪飛 | - | 右安打(1) | - |
| 9 | (左) | 中村 貴浩 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 四 球 | 右 飛 | 四 球 | - | - | - | - | - |
| 左 | 田村 俊介 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二 飛 | 左安打(1) | - | |
| 42 | 13 | 10 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辻 大雅 | 4 | 24 | 22 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 髙 太一 | 3 | 18 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 玉村 昇悟 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 菊地 ハルン | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 高橋 昂也 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 10 | 56 | 51 | 18 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
























