1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
日本 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 | 0 |
ロシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6回コールド)
勝投手 | 田中 裕貴 |
---|---|
敗投手 | PEREDELSKII |
セーブ | |
バッテリー | 【日本】伊勢、田中、小林 - 郡司、中村 |
【ロシア】PEREDELSKII、PORKHUN、SHMELEV | |
本塁打 | 【日本】 |
【ロシア】 |
Photo
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 河合 大樹 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 四 球 | 右2打(1) | 右犠飛(1) | - | - | - | - |
中 | 柳町 達 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | 一ゴロ | |
2 | (遊) | 相馬 優人 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四 球 | 遊ゴロ | - | 右安打(1) | - | 左中3(1) |
3 | (右) | 越智 達矢 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2打(1) | 左安打(2) | - | 左安打 | - | - | - |
走右 | 松﨑 健造 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | - | 中安打(1) | |
4 | (左) | 加藤 雅樹 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三邪飛 | 左 飛 | - | 四 球 | 空三振 | - | 右安打 |
5 | (指) | 中山 翔太 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安打(1) | - | 中 飛 | 中 飛 | - | 右3打 | - |
指 | 檜村 篤史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | |
6 | (捕) | 郡司 裕也 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | - | 四 球 | 右安打(1) | - | 遊ゴロ | - |
捕 | 中村 浩人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二 飛 | |
7 | (三) | 森下 智之 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打(1) | - | 右安打 | 二ゴ併 | - | 二ゴロ(1) | - |
三 | 福岡 高輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (一) | 飯迫 恵士 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 左2打(1) | - | 左安打 | 二ゴロ | - |
9 | (二) | 吉田 有輝 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安打(2) | - | 四 球 | - | 中 飛 | - | 左2打 |
合計 | 42 | 34 | 18 | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊勢 大夢 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
○ | 田中 裕貴 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小林 大雅 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロシア
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | BULTE PINYA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | - |
2 | (遊) | TONKOSHKUROV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | - |
3 | (三) | VOROBYEV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 見三振 | - | - |
4 | (指) | LEONOV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 右 飛 | - |
5 | (一) | LIBIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - |
6 | (中) | STEPANOV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - |
7 | (左) | RYBIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | - | - | - |
左 | LAYKOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 空三振 | |
8 | (右) | TOMKO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
9 | (捕) | SHIROKIY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | 右 飛 |
合計 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | PEREDELSKII | 2 | 20 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
PORKHUN | 3 1/3 | 19 | 17 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
SHMELEV | 2/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 42 | 34 | 18 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第6回 FISU 世界大学野球選手権大会 2018
大会期間
2018年7月6日~7月15日
予選ラウンド
2018年7月6日(金)14:00 日本 15 - 0 ロシア
2018年7月8日(日)14:00 日本 5 - 1 アメリカ
2018年7月9日(月)10:00 日本 21 - 1 香港
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
スーパーラウンド
2018年7月10日(火)10:00 日本 15 - 0 韓国
2018年7月12日(木)18:00 日本 2 - 0 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
決勝
2018年7月15日(日)17:00 日本 8 - 3 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
開催地
台湾(嘉義)
出場する国と地域
A組 チャイニーズ・タイペイ、韓国、チェコ、オーストラリア
B組 日本、アメリカ、ロシア、香港