1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
香港 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
日本 | 1 | 2 | 16 | 2 | X | 21 | 9 | 0 |
(5回コールド)
勝投手 | 石井 雄也 |
---|---|
敗投手 | MOK.W.T |
セーブ | |
バッテリー | 【香港】MOK.W.T、YUEN.C.P、YUI.Y.S - YU.KM |
【日本】小林、石井、菊地、中川 - 中村 | |
本塁打 | 【香港】 |
【日本】加藤(3回ソロ) |
Photo
香港
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊)投 | YIU.Y.S | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三 飛 | - | 投ゴロ | - | 四 球 |
2 | (三) | PUN.W.S | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 空三振 |
3 | (中) | LO.H.L.A | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中2打 | - | 空三振 | - | - |
中 | LAM.C.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
4 | (指) | CHEUNG.C.Y.R | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安打(1) | - | - | - | - |
遊 | WONG.W.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 空三振 | - | |
5 | (右) | NG.Y.P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左 飛 | - | - | 空三振 | - |
6 | (二) | SZE.L.H.Y | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | - | - |
打二 | LEUNG.Y.H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 投ゴロ | - | |
7 | (左) | TSUI.L.H.S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | - |
左 | LAM.W.H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 二ゴロ | |
8 | (捕) | YU.K.T.M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 右 飛 |
9 | (一) | KWOK.C.C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 右安打 |
合計 | 20 | 19 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | MOK.W.T | 2 0/3 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 |
YUEN.C.P | 1/3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
YUI.Y.S | 1 2/3 | 12 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
合計 | 4 | 39 | 21 | 9 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 21 | 14 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 柳町 達 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | 二ゴ失(1) | 四 球(1) | 右2打(2) | - | 遊ゴ失 |
2 | (捕) | 中村 浩人 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 死 球 | 死 球 | 四 球 | 二 飛 | - | 中犠飛(1) |
3 | (三) | 福岡 高輝 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三ゴロ | 四 球(1) | 左2打(1) | - | 一ゴロ |
4 | (指) | 加藤 雅樹 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左犠飛(1) | - | 右中本(1) | 右犠飛(1) | 遊ゴ失 | - |
5 | (右) | 越智 達矢 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 四 球 | 中2打(1) | 遊ゴロ | - |
左 | 中山 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
6 | (一) | 飯迫 恵士 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | 四 球 | 四 球 | - | 右3打 |
7 | (遊) | 檜村 篤史 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | 投犠打 | - | - | - |
打遊 | 吉田 有輝 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 右2打(2) | - | 中安打(1) | |
8 | (左)右 | 松﨑 健造 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 死 球 | 二ゴ失(1) | 四 球 | - | 空三振 |
9 | (二) | 相馬 優人 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | 四 球 | 死 球(1) | - | - |
二 | 森下 智之 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右安打 | |
合計 | 39 | 21 | 9 | 16 | 14 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第6回 FISU 世界大学野球選手権大会 2018
大会期間
2018年7月6日~7月15日
予選ラウンド
2018年7月6日(金)14:00 日本 15 - 0 ロシア
2018年7月8日(日)14:00 日本 5 - 1 アメリカ
2018年7月9日(月)10:00 日本 21 - 1 香港
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
スーパーラウンド
2018年7月10日(火)10:00 日本 15 - 0 韓国
2018年7月12日(木)18:00 日本 2 - 0 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
決勝
2018年7月15日(日)17:00 日本 8 - 3 チャイニーズ・タイペイ
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
開催地
台湾(嘉義)
出場する国と地域
A組 チャイニーズ・タイペイ、韓国、チェコ、オーストラリア
B組 日本、アメリカ、ロシア、香港