キューバ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | L.MOA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 空三振 | - | 左線2(1) | - | 三ゴロ | - | - |
2 | (三) | O.ABREU | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 空三振 | - | 中安打(2) | - | - | 遊ゴロ | - |
3 | (遊) | A.AYALA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | 投ゴロ | - | - | 中2打 | - |
4 | (指) | F.CEPEDA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 三 飛 | - | 空三振 | - | 四 球 | - |
5 | (一) | G.AVILES | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 右 飛 | - | 三 飛 | - | 見三振 | - |
6 | (左) | D.LAZA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 二安打 | - | 左安打 | - | 三邪飛 | - |
7 | (二) | C.BENITEZ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 四 球 | 三邪飛 | - | - | 空三振 |
8 | (捕) | I.PRIETO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 右安打 | - | 右 飛 | - | 空三振 |
9 | (右) | A.SANCHEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - | 三ゴロ |
合計 | 25 | 6 | 3 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y.SOCARRAS | 5 0/3 | 22 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
負 | P.HERNANDEZ | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
S.SANTANA | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 28 | 20 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (指) | 矢澤 宏太 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ | - | 遊安打 | - | 右邪飛 | 空三振 |
2 | (遊) | 友杉 篤輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | - | 四 球 | - | 右 飛 | - |
3 | (三) | 宗山 塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 右安打 | - | - | 中安打 |
4 | (左)一 | 上田 希由翔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 左中2 | 中 飛 | - | - | 中安打 |
5 | (一) | 山田 健太 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 投犠打 | - | 中 飛 | - | 四 球 |
走左 | 萩尾 匡也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
6 | (中) | 杉澤 龍 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 中犠飛(1) | - | 空三振 | - | 四 球 |
7 | (捕) | 野口 泰司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 中 飛 | - | 空三振 | - | - |
捕 | 草部 真秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
打 | 林 琢真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | |
捕 | 進藤 勇也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
8 | (右) | 蛭間 拓哉 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | 中 飛 | - | 四 球 | 四 球(1) |
9 | (二) | 齊藤 大輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | - | 三犠打 | 遊 飛 |
合計 | 20 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺 翔太 | 3 | 12 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
勝 | 菊地 吏玖 | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 橋本 達弥 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 27 | 25 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。