日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 岡田 啓吾 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 空三振 | 右3打 | - | 右安打(1) | 二ゴロ | - | 四 球 | - | - |
| 2 | (一) | 赤堀 颯 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 左本打(1) | 遊犠飛(1) | - | 空三振 | - | 三安打 | 四 球 | - | - |
| 3 | (中) | 榊原 七斗 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 右安打 | 空三振 | - | 一邪飛 | - | 右安打 | 右犠飛(1) | - | - |
| 4 | (捕) | 渡部 海 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 左線2 | - | 四 球 | 左安打 | - | 右安打(1) | - | - | - |
| 走捕 | 西野 啓也 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左本打(2) | - | - | |
| 5 | (左) | 黒田 義信 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 四 球 | - | 中安打 | 右本打(2) | - | 一ゴ失 | 右2打 | - | - |
| 6 | (遊) | 山里 宝 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二 飛 | - | 遊 飛 | 遊安打 | - | 中犠飛(1) | - | - | - |
| 遊 | 林 純司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左 飛 | - | - | |
| 7 | (指) | 今津 慶介 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 一安打(1) | - | 二 飛 | 二ゴロ | - | 四 球 | - | - | - |
| 8 | (三) | 小林 隼翔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 左 飛 | - | 中 飛 | 二 飛 | - | - | - |
| 9 | (右) | 鈴木 湧陽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 右 飛 | - | 四 球 | 中 飛 | - | - | - | - |
| 打 | 眞邉 麗生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
| 33 | 15 | 11 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 藤本 士生 | 5 | 17 | 17 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬場 拓海 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 星野 世那 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 25 | 25 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
チャイニーズ・タイペイ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 何品室融 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 右安打 | - | - | 右安打 | - | - | - |
| 2 | (遊) | 鄭俊瑋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左安打 | - | 空三振 | - | - | 一ゴロ | - | - | - |
| 3 | (左) | 許庭綸 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 投直併 | - | - | 見三振 | - | 二ゴロ(1) | - | - | - |
| 4 | (指) | 張趙紘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - |
| 5 | (三) | 蔡琞傑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | - |
| 三 | 張士群 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - | |
| 6 | (右) | 曾聖安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊 飛 | - | - | 投ゴロ | - | - | - | - |
| 右 | 陳致語 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊安打 | - | - | |
| 7 | (二) | 吳承皓 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 中 飛 | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 二 | 葉弘仁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ併 | - | - | |
| 8 | (捕) | 白井 雄登 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 捕 | 張鐿騰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (一) | 汪家毅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右安打 | - | - | 左安打 | - | - | - |
| 走 | 机桓宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 6 | 1 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 黃玠瀚 | 3 2/3 | 23 | 19 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 顏承恩 | 2 1/3 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 邱兆慶 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 張彥澤 | 2/3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 7 | 42 | 33 | 15 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 11 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。






















