日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 岡田 啓吾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | 投犠打 | - | - | 三ゴロ | - | 一ゴロ | - | 投犠打 | 空三振 |
| 2 | (一) | 赤堀 颯 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | 中 飛 | - | - | 右 飛 | - | 四 球 | - | 遊ゴロ(1) | - |
| 3 | (中) | 榊原 七斗 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 空三振 | - | - | 二ゴ失 | - | 見三振 | - | 右安打 | - | 四 球 | - |
| 4 | (捕) | 渡部 海 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 左線2 | - | 中 飛 | - | - | 二ゴ失 | 四 球 | - | 三ゴロ | - |
| 5 | (左) | 黒田 義信 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 投犠打 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | 見三振 | - | - | 一犠打 |
| 6 | (遊)三 | 山里 宝 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 投ゴロ(1) | 空三振 | - | - | 二ゴ失(1) |
| 7 | (指) | 春山 陽登 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 二 飛 | - | - | - | - | - | - |
| 打指 | 井上 和輝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 右中2 | - | 空三振 | - | 空三振 | |
| 8 | (三) | 小林 隼翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | - | - | - | - |
| 打三 | 中山 優月 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中安打(1) | - | 中 飛 | - | - | |
| 走 | 鈴木 湧陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 遊 | 林 純司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | |
| 9 | (右) | 境 亮陽 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 四 球 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - |
| 打 | 今津 慶介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 西野 啓也 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安打(1) | |
| 走右 | 眞邉 麗生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 5 | 5 | 5 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 泰成 | 6 | 24 | 22 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 大城 海翔 | 1 2/3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 角田 楓斗 | 2 1/3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 古堅 鈴之輔 | 2/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 藤本 士生 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 43 | 38 | 5 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
アメリカ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | D.PITTS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ | - | 投安打 | - | 死 球 | - | 一ゴロ | - | - | 左安打(1) | - |
| 2 | (左) | L.HAIRSTON | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | 中 飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 四 球 | - |
| 3 | (指) | G.KELLY | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 中 飛 | - | 中安打(2) | - | 二ゴロ | - | - | 左線2 | - | 空三振 | - |
| 4 | (捕) | C.FRALICK | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 四 球 | 見三振 | - | - | 一ゴロ | - | 投ゴロ | - | - | 空三振 |
| 5 | (三) | N.PARTIDA | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 空三振 | 投ゴロ | - | - | 二 直 | - | 遊ゴロ | - | - | 四 球 |
| 6 | (一) | T.DAVIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | 遊 直 | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - |
| 打二 | H.DENNY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | |
| 7 | (遊) | K.BRANCH | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 左安打 | - | 左 飛 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 三邪飛 |
| 8 | (中) | A.PACK Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 見三振 | - | 空三振 | - | - |
| 9 | (二) | R.WAITE | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 二ゴ失 | - | 見三振 | - | 四 球 | - | - | - | - |
| 打二 | JD.STEIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴ併 | - | |
| 38 | 5 | 3 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.VALINCIUS | 4 | 15 | 12 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.KING | 2 2/3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| J.WHRITENOUR | 1/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| W.HOOKS | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| J.BARBERI | 1 2/3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | E.HAWK | 1 2/3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| J.SANDERS | 1/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 11 | 46 | 37 | 5 | 0 | 17 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。






















