| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
| 日本 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 
| カナダ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 
試合経過
| OUT | 走者 | 打者 | 結果 | 
|---|
| 1回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 六角 彩子 | 見逃し三振 | 
|  |  | 厚ヶ瀬 美姫 | 空振り三振 | 
|  |  | 三浦 伊織 | センター前ヒット | 
|  |  | 盗塁成功 | |
|  |  | 川端 友紀 | フォアボール | 
|  |  | 寺部 歩美 | サードゴロ チェンジ | 
| 1回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | N.LUCHANSKI | 空振り三振 | 
|  |  | A.STEPHENSON | サードゴロ | 
|  |  | K.LALOR | センターフライ チェンジ | 
| 2回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 金 由起子 | サードフライ | 
|  |  | 田口 真奈 | レフトフライ | 
|  |  | 船越 千紘 | レフトフライ チェンジ | 
| 2回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | P.JALBERT | 空振り三振 | 
|  |  | J.FLANNIGAN | センター前ヒット | 
|  |  | J.GILROY | デッドボール | 
|  |  | C.ECCLES | 空振り三振 | 
|  |  | K.PSOTA | フォアボール | 
|  |  | V.BOYD | レフト前ヒット(打点2) | 
|  |  | N.LUCHANSKI | 空振り三振 チェンジ | 
| 3回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 小島 也弥 | セカンドライナー | 
|  |  | 六角 彩子 | ライト前ヒット | 
|  |  | 厚ヶ瀬 美姫 | 空振り三振 | 
|  |  | 盗塁成功 | |
|  |  | 盗塁成功 | |
|  |  | パスボール 1点追加 | |
|  |  | 三浦 伊織 | フォアボール | 
|  |  | 盗塁成功 | |
|  |  | 川端 友紀 | センター前ヒット | 
|  |  | ダブルスチール 1点追加 | |
|  |  | 寺部 歩美 | サードゴロ チェンジ | 
| 3回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | A.STEPHENSON | レフトフライ | 
|  |  | K.LALOR | 空振り三振 | 
|  |  | P.JALBERT | 空振り三振 チェンジ | 
| 4回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 金 由起子 | デッドボール | 
|  |  | 田口 真奈 | 空振り三振 | 
|  |  | 船越 千紘 | サードゴロ | 
|  |  | 小島 也弥 | レフト前ヒット(打点1) エラーの間に進塁 | 
|  |  | 六角 彩子 | ショートフライ チェンジ | 
| 4回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | J.FLANNIGAN | レフトフライ | 
|  |  | J.GILROY | ショートゴロ | 
|  |  | C.ECCLES | ピッチャーゴロ チェンジ | 
| 5回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 厚ヶ瀬 美姫 | フォアボール | 
|  |  | ワイルドピッチ | |
|  |  | 三浦 伊織 | キャッチャー内野安打 | 
|  |  | 盗塁成功 | |
|  |  | 川端 友紀 | ショートフライ | 
|  |  | 寺部 歩美 | デッドボール | 
|  |  | 金 由起子 | センター前ヒット(打点1) | 
|  |  | ピッチャー交代:A.MILLS → C.ECCLES | |
|  |  | 代打:石田 悠紀子 | |
|  |  | 石田 悠紀子 | ピッチャーゴロ 送球エラー 1点追加 | 
|  |  | 船越 千紘 | フォアボール | 
|  |  | 小島 也弥 | 空振り三振 チェンジ | 
| 5回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | K.PSOTA | ショートフライ | 
|  |  | V.BOYD | キャッチャーゴロ | 
|  |  | N.LUCHANSKI | デッドボール | 
|  |  | A.STEPHENSON | セカンドゴロ チェンジ | 
| 6回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 六角 彩子 | センター前ヒット | 
|  |  | 厚ヶ瀬 美姫 | サードゴロエラー | 
|  |  | パスボール | |
|  |  | パスボール 1点追加 | |
|  |  | 三浦 伊織 | フォアボール | 
|  |  | 盗塁成功 | |
|  |  | 川端 友紀 | セカンドゴロ | 
|  |  | 寺部 歩美 | フォアボール | 
|  |  | 金 由起子 | 空振り三振 | 
|  |  | 石田 悠紀子 | ピッチャーライナー チェンジ | 
| 6回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | K.LALOR | 空振り三振 | 
|  |  | R.HARTLEY | 見逃し三振 | 
|  |  | J.FLANNIGAN | ファーストゴロ チェンジ | 
| 7回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | ピッチャー交代:C.ECCLES → M.ARMSTRONG | |
|  |  | 船越 千紘 | ショートライナー | 
|  |  | 小島 也弥 | レフト線ツーベース | 
|  |  | 六角 彩子 | センター前ヒット | 
|  |  | 盗塁成功 | |
|  |  | 厚ヶ瀬 美姫 | フォアボール | 
|  |  | 三浦 伊織 | ライトフライ | 
|  |  | 川端 友紀 | ライト前ヒット(打点2) | 
|  |  | 寺部 歩美 | 見逃し三振 チェンジ | 
| 7回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | J.GILROY | 空振り三振 | 
|  |  | 代打:D.GELINAS | |
|  |  | D.G?LINAS | ショートゴロエラー | 
|  |  | K.PSOTA | センター前ヒット | 
|  |  | V.BOYD | 空振り三振 | 
|  |  | N.LUCHANSKI | 空振り三振 試合終了 | 
第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ
大会概要
第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ 出場選手(2016年7月10日発表)
大会期間
2016年9月3日~11日
オープニングラウンド
9月3日(土)19:00 カナダ 2 - 8 日本
9月4日(日)14:00 日本 12 - 0 オランダ
9月5日(月)14:00 日本 18 - 0 インド
スーパーラウンド
9月7日(水) 14:00 ベネズエラ 2 - 7 日本
9月8日(木) 19:00 日本 10 - 0 チャイニーズ・タイペイ
9月9日(金) 19:00 日本 10 - 0 オーストラリア
9月10日(土)14:00  日本 6 - 0 韓国
決勝
9月11日(日)18:00 日本 10 - 0 カナダ
会場
韓国釜山広域市キジャン郡
侍ジャパン女子代表候補 マドンナジャパン座談会
【第1回】マドンナジャパンの注目3選手の素顔
【第2回】3選手がそれぞれに感じる女子野球界の変化を語る>
【第3回】マドンナを目指す全国の野球女子たちに伝えたいこと





















 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								

















