| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 日本 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 6 | 4 | 0 |
韓国
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | LIM Kyeong Eun | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | 二ゴロ | - |
| 2 | (左) | LEE Ye ji | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 中 飛 | - |
| 3 | (右) | JUNG Hye in | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | 二ゴロ |
| 4 | (指)投 | BAE Yuka | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 投ゴロ | - | - | 右安打 |
| 5 | (捕) | KWAK Dae Lee | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 三ゴロ | - | - |
| 捕 | JEON Dae Rim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | LEE Bit na | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三ゴ併 | |
| 6 | (一) | YANG Lee Sel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | - | - | - |
| 遊 | JEONG Yoon Young | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 見三振 | - | - | |
| 7 | (二)一 | LEE Min Jung | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左安打 | - | 中 飛 | - | - |
| 8 | (三) | KIM Ha Neul | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 三犠打 | - | - | 遊ゴロ | - |
| 9 | (遊)二 | LEE Bo Hyeon | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | - | 死 球 | - |
| 走 | SUK Eun Jung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 23 | 21 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIM Ra Kyung | 4 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | |
| BAE Yuka | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 6 | 30 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 5 |
日本
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三)二 | 平賀 愛莉 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 一邪飛 | 三犠打 | - | 一犠打(1) | - | 中 飛 |
| 2 | (指) | 厚ヶ瀬 美姫 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四 球 | - | 一 失 | - | 中 飛 |
| 3 | (二) | 川端 友紀 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安打 | 二ゴロ | - | - | - | - |
| 三 | 六角 彩子 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 二 直 | - | 三 直 | |
| 4 | (捕) | 有坂 友理香 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 四 球 | - | 四 球 | - |
| 5 | (左) | 寺部 歩美 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 投犠打 | - | 四 球 | - |
| 6 | (右) | 小島 也弥 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安打(1) | - | 二ゴロ | - | - | - |
| 中 | 三浦 伊織 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 三犠打 | - | |
| 7 | (一) | 石田 悠紀子 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 中 飛 | - | 左安打(2) | - |
| 8 | (遊) | 田口 真奈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 左中2 | 二ゴロ | - |
| 9 | (中)右 | 長池 玲美菜 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 遊 失 | 中 飛 | - |
| 合計 | 30 | 19 | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ
大会概要
第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ 出場選手(2016年7月10日発表)
大会期間
2016年9月3日~11日
オープニングラウンド
9月3日(土)19:00 カナダ 2 - 8 日本
9月4日(日)14:00 日本 12 - 0 オランダ
9月5日(月)14:00 日本 18 - 0 インド
スーパーラウンド
9月7日(水) 14:00 ベネズエラ 2 - 7 日本
9月8日(木) 19:00 日本 10 - 0 チャイニーズ・タイペイ
9月9日(金) 19:00 日本 10 - 0 オーストラリア
9月10日(土)14:00 日本 6 - 0 韓国
決勝
9月11日(日)18:00 日本 10 - 0 カナダ
会場
韓国釜山広域市キジャン郡
侍ジャパン女子代表候補 マドンナジャパン座談会
【第1回】マドンナジャパンの注目3選手の素顔
【第2回】3選手がそれぞれに感じる女子野球界の変化を語る>
【第3回】マドンナを目指す全国の野球女子たちに伝えたいこと























