インド
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | B.GEETA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ゴロ | - | - | 空三振 |
2 | (捕) | G.NEHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一 直 | - | - | 三ゴロ |
3 | (遊) | S.SWETASINI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | - | 三ゴロ |
4 | (二) | S.MONICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | - |
5 | (中) | S.BINU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - |
6 | (右) | N.RAHEE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - |
7 | (一)投一 | K.AMANPREET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊 飛 | - |
8 | (左) | P.JOYTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - |
9 | (投)一投 | P.RESHMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - |
合計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.RESHMA | 2/3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
K.AMANPREET | 0/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
負 | P.RESHMA | 2 1/3 | 19 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
合計 | 3 | 31 | 25 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 15 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 藤原 和那子 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 中安打 | 四 球(1) | 右安打 | 右2打 |
2 | (左) | 山中 陽奈乃 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中3打(1) | 死 球 | 三ゴロ | 三ゴ失 |
3 | (二) | 小櫃 莉央 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 遊安打(1) | 四 球(1) | 遊ゴ失 | - |
打二 | 関 桃子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 中安打 | |
4 | (指) | 村田 凪佐 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | 遊ゴ失 | - | - |
打指 | 宮里 空 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | 三ゴロ | |
5 | (捕) | 坂口 英里 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ(1) | 右安打(1) | 三安打 | - |
捕 | 榎本 彩乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
6 | (右) | 米谷 奈月 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 四 球 | 三安打 | 中安打(2) | - |
右 | 左川 楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
7 | (一) | 生井 美桜 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊 直 | 左安打 | 中 飛 | - |
8 | (三) | 工藤 里菜 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 左安打(1) | 左2打(2) | - | - |
三 | 大沼 咲貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 三ゴロ | |
9 | (遊) | 石垣 麻弥乃 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | 二 直 | - | - |
打遊 | 瀧石 かの子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 一ゴロ | |
合計 | 25 | 13 | 11 | 6 | 0 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 亀田 織音 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
時田 怜奈 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。