チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | HSIEH Y.Y | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二 飛 | - | 右 飛 | 中 飛 |
2 | (三) | SUNG C.H | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左安打 | - | 死 球 | - |
3 | (一) | HUANG C.Y | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕安打 | - | 右ゴロ | - |
4 | ('中) | TU Y.C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 中安打 | - |
5 | (左) | TSENG CHI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 右2打(1) | - |
6 | (捕) | LEE S.Y | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三邪飛 | 三 飛 | - |
7 | (指) | HUANG L.C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 中安打 | - | 見三振 |
8 | (二) | CHEN Y.H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 右 飛 |
9 | (右) | LIN C.Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - |
打 | TSAI M.C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 死 球 | |
走 | SHU S.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
合計 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | LIN F.Y | 2 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
HSIEH W.C | 1/3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
HSU Y.P | 1 1/3 | 14 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
合計 | 3 2/3 | 30 | 23 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 藤原 和那子 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 一 直 | 左 飛 | 左安打(2) | - | 左 飛 |
2 | (左) | 山中 陽奈乃 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四 球 | 三ゴロ | 中安打(1) | - | - |
打 | 榎本 彩乃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左 飛 | |
3 | (二) | 小櫃 莉央 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 遊安打 | - | 死 球 | 遊ゴ失(1) | 中安打(1) |
4 | (指) | 村田 凪佐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投邪飛 | - | 左 飛 | 二 飛 | - |
5 | (一) | 生井 美桜 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 右安打 | 四 球 | 遊野選 | - |
6 | (右) | 米谷 奈月 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 投安打 | 投安打(1) | - | 四 球 |
7 | (三) | 大沼 咲貴 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 右 飛 | 四 球 | - | 右3打(1) |
8 | (捕) | 坂口 英里 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 遊ゴ失 | 四 球(1) | - | 中安打(1) |
9 | (遊) | 石垣 麻弥乃 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | - | 右本打(4) | 四 球(1) | - | 右3打(1) |
合計 | 23 | 11 | 15 | 7 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相田 千陽 | 2 2/3 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
勝 | 北澤 神楽 | 1 1/3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 19 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。