フィリピン
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | E.TAYAG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - |
2 | (二) | L.GUEVARRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 遊ゴ失 | - |
3 | (一) | M.SALES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | - | 四 球 | - |
4 | (三) | W.CAMRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 二 飛 |
5 | (指) | S.VALENZUELA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 一邪飛 |
6 | (左) | A.TALISIK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 遊 飛 | - | 左安打 |
7 | (捕) | I.CAPISTRANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | 三ゴロ |
8 | (中) | D.BALDERAMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 死 球 | - |
9 | (右) | N.ESTANTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 中2打(1) | - |
合計 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | J.SINGH | 1/3 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
M.SALES | 2 2/3 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
M.DELA CRUZ | 1/3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
合計 | 3 1/3 | 32 | 27 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 関 桃子 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 右2打 | 二安打(1) | - | 中 飛 | 四 球(1) |
2 | (遊) | 瀧石 かの子 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 左安打 | 左2打(1) | - | 遊 直 | 左3打(3) |
3 | (捕) | 榎本 彩乃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | 三 直 | - | - | - |
捕 | 坂口 英里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
打一 | 小櫃 莉央 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 中安打 | 左安打(1) | |
4 | (左) | 村田 凪佐 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 右3打(2) | - | 中安打 | 四 球 | 四 球 |
5 | (三) | 工藤 里菜 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 左安打(1) | - | 三ゴロ | 二 飛 | 右本打(3) |
6 | (指) | 宮里 空 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右2打 | - | 中安打 | - | 捕邪飛 |
7 | (一)捕 | 生井 美桜 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 左安打(1) | - | 中犠飛(1) | - | 四 球 |
8 | (右) | 山中 陽奈乃 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 左2打(2) | - | 二 飛 | - | 左安打 |
9 | (中) | 藤原 和那子 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左 飛 | - | - | 中2打 | 右安打 |
合計 | 27 | 18 | 17 | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亀田 織音 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小野寺 佳奈 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
勝 | 時田 怜奈 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。