チャイニーズ・タイペイ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | HSIEH Y.Y | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 左線2(1) | - | - |
| 打 | CHIU Y.L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 見三振 | |
| 2 | (捕) | LEE S.Y | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | - | 投ゴロ | - | - |
| 打 | KAO C.Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 見三振 | |
| 3 | (指) | HUANG P.C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二 併 | - | 遊ゴ失 | - | - |
| 4 | (右) | CHEN H.M | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴ失 | - | 中安打 | - |
| 5 | (二) | LIN C.Y | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 見三振 | - | 左安打 | - |
| 6 | (左) | HUANG C.Y | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - |
| 7 | (一) | CHENG J.J | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 遊ゴロ | - | 見三振 | - |
| 8 | (三) | HSIEH W.C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右2打 | 遊 飛 | - |
| 9 | (中) | LIN P.Y | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - |
| 打 | KUO S.I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 空三振 | |
| 20 | 4 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | CHEN C.J | 2/3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| HUANG Ching | 2 1/3 | 17 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| HSU Y.P | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 合計 | 4 | 30 | 25 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 11 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 安達 瑠 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 左 飛 | 一ゴロ | 右 飛 | 右線3(2) | - |
| 2 | (二) | 東 ここあ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 中 飛 | 右安打 | 中3打 | 死 球 | - |
| 3 | (捕) | 坂口 英里 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | 中安打 | 中 飛 | 捕邪飛 | - |
| 4 | (指) | 英 菜々子 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 左線2(1) | 死 球 | - | 左安打 | - |
| 5 | (三) | 星川 あかり | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 右中2(1) | 右安打(1) | - | 中安打(1) | - |
| 6 | (一) | 只埜 榛奈 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中安打(1) | 投犠打(1) | - | 左安打 | - |
| 7 | (右) | 和田 七海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 死 球 | 左安打(1) | - | - | - |
| 打右 | 岡本 朔来 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 右 飛 | - | |
| 8 | (遊) | 吉井 温愛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | 右 飛 | - | 右飛失 | - |
| 9 | (左) | 小島 也弥 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 左 飛 | 中安打 | - |
| 25 | 14 | 9 | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 小野寺 佳奈 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 泰 美勝 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 20 | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
























