本年8月にコロンビア・バランキージャで開催される「第6回 WBSC U-15 ワールドカップ」に出場する、侍ジャパンU-15日本代表選手20名が決定しましたので、お知らせいたします。
なお、代表チームは8月10日~12日に直前合宿を実施する予定です。
U-15代表選手
背番号 | 氏名 | 身長 | 体重 | ポジション | 投打 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 林 将輝 | 170 | 61 | 投手、遊撃手 | 右投右打 | 日高リトルシニア |
11 | 谷口 哲聖 | 178 | 73 | 投手、遊撃手 | 右投右打 | 摂津リトルシニア |
14 | 戸倉 光揮 | 177 | 80 | 投手、内外野 | 右投右打 | 狭山西武ボーイズ |
16 | 太田 蓮 | 183 | 68 | 投手、内野手、外野手 | 右投左打 | 京都リトルシニア |
17 | 石毛 慎二郎 | 170 | 72 | 投手 | 左投左打 | 千葉市リトルシニア |
18 | 川本 晴大 | 189 | 90 | 投手、一塁手、右翼手 | 左投左打 | 東京城南ボーイズ |
19 | 福井 那留 | 171 | 62 | 投手、外野手 | 右投左打 | 愛知豊橋ボーイズ |
99 | 大久保遼 | 174 | 95 | 投手、捕手、一塁手 | 右投右打 | 東京ヴェルディボーイズ |
27 | 中嶋 蒼空 | 173 | 78 | 捕手 | 右投左打 | 佐倉リトルシニア |
55 | 柴﨑 壮佑 | 171 | 84 | 捕手、投手、三塁手、外野手 | 右投左打 | 東京日本橋ボーイズ |
2 | 砂 涼人 | 170 | 55 | 遊撃手 | 右投右打 | 洋野リトルシニア |
3 | 大宮 翔 | 168 | 68 | 遊撃手、二塁手、三塁手 | 右投左打 | 東北楽天リトルシニア |
4 | 中島 齊志 | 170 | 62 | 遊撃手、二塁手、中堅手 | 右投左打 | 飯塚ボーイズ |
5 | 丹羽 裕聖 | 173 | 69 | 三塁手 | 右投右打 | 愛知尾州ボーイズ |
6 | 川上 慧 | 180 | 75 | 遊撃手、中堅手 | 右投左打 | 明石ボーイズ |
7 | 小久保 颯弥 | 177 | 73.5 | 遊撃手、投手 | 右投右打 | 愛知名港ボーイズ |
9 | 新井 悠河 | 172 | 70 | 遊撃手、投手 | 右投左打 | 藤岡ボーイズ |
1 | 今井幹太朗 | 183 | 74 | 中堅手、右翼手、投手 | 右投右打 | 東京城南ボーイズ |
8 | 岡田 良太 | 173 | 78 | 中堅手 | 右投右打 | 熊本泗水ボーイズ |
34 | 鈴木 穰 | 172 | 74 | 外野手、投手、一塁手 | 左投左打 | 稲城リトルシニア |
監督・コーチ
背番号 | 氏名 | 生年月日 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
監督 | 89 | 井端 弘和 | 1975年5月12日 | 侍ジャパントップチーム 監督 |
コーチ | 81 | 吉見 一起 | 1984年9月19日 | 侍ジャパントップチーム 投手コーチ |
コーチ | 80 | 長野 信隆 | 1986年10月25日 | 日本少年野球連盟 日向ボーイズ |
コーチ | 82 | 北川 利之 | 1979年1月8日 | 横浜DeNAベイスターズ |
直前合宿
日程
2024年8月10日(土)~12日(月・祝)
場所
8月10日(土)習志野高等学校第二グラウンド ※ナイター練習
(千葉県習志野市東習志野7丁目 6-3)
雨天の場合は練習場所変更の可能性あり
8月11日(日)12日(月・祝)NTT東日本船橋グラウンド
(千葉県船橋市飯山満町 2-622)
交流試合
8月11日(日)10時試合開始予定
対戦校:中央学院高等学校
場所:NTT東日本船橋グラウンド(千葉県船橋市飯山満町2-622)
8月12日(月・祝)10時試合開始予定
対戦校:専修大学松戸高等学校
場所:NTT東日本船橋グラウンド(千葉県船橋市飯山満町2-622)
第6回 WBSC U-15 ワールドカップ
日程
8月16日(金)~8月25日(日)
開催地
Edgar Renteria Stadium(コロンビア・バランキージャ)ほか
出場国
グループA
日本、コロンビア、ドミニカ共和国、グアム、イタリア、プエルトリコ
グループB
メキシコ、ニカラグア、オランダ、南アフリカ、チャイニーズ・タイペイ、ベネズエラ
主 催
世界野球ソフトボール連盟(WBSC)
第6回 WBSC U-15 ワールドカップ
大会期間
2024年8月16日~8月25日
オープニングラウンド(グループA)
8月17日(土)9:00 日本 12 - 9 ドミニカ共和国
8月18日(日)5:00 イタリア 3 - 8 日本
8月19日(月)9:00 コロンビア 3 - 14 日本
8月20日(火)5:00 日本 14 - 0 グアム
8月21日(水)0:30 日本 4 - 2 プエルトリコ
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
スーパーラウンド
8月23日(金)5:00 日本 5 - 6 チャイニーズ・タイペイ
8月24日(土)5:00 日本 6 - 1 メキシコ
8月25日(日)5:00 日本 7 - 2 ニカラグア
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
決勝
8月26日(月)9:00 日本 7 - 6 プエルトリコ
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
開催地
コロンビア(バランキージャ)
出場する国と地域
グループA
日本、ドミニカ共和国、プエルトリコ、コロンビア、イタリア、グアム
グループB
メキシコ、チャイニーズ・タイペイ、ベネズエラ、オランダ、ニカラグア、南アフリカ