2025年9月に沖縄県で開催する「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」に出場する、侍ジャパンU-18日本代表の候補選手強化合宿について、以下のとおり詳細をお知らせいたします。
強化合宿概要
日程
2025年4月3日(木)~5日(土)
U-18日本代表候補選手強化合宿参加選手(42名)
投手(18名)
氏名 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|
窪田 洋祐 | 札幌日大 | 3年 | 186 | 88 | 右投右打 |
下重 賢慎 | 健大高崎 | 3年 | 182 | 87 | 左投左打 |
石戸 颯汰 | 浦和実 | 3年 | 176 | 64 | 左投左打 |
坂本 慎太郎 | 関東第一 | 3年 | 170 | 65 | 左投左打 |
中村 心大 | 早稲田実 | 3年 | 177 | 87 | 左投左打 |
奥村 頼人 | 横浜 | 3年 | 178 | 82 | 左投左打 |
◇福田 拓翔 | 東海大相模 | 3年 | 184 | 85 | 右投右打 |
江藤 蓮 | 未来富山 | 3年 | 180 | 83 | 左投左打 |
芹澤 大地 | 高蔵寺 | 3年 | 182 | 67 | 左投左打 |
西村 一毅 | 京都国際 | 3年 | 177 | 70 | 左投左打 |
渡邉 颯人 | 智辯和歌山 | 3年 | 180 | 88 | 右投右打 |
森 陽樹 | 大阪桐蔭 | 3年 | 190 | 90 | 右投左打 |
中野 大虎 | 大阪桐蔭 | 3年 | 180 | 80 | 右投右打 |
木下 鷹大 | 東洋大姫路 | 3年 | 172 | 78 | 右投左打 |
新井 瑛太 | 滝川 | 3年 | 180 | 82 | 右投左打 |
堀田 昂佑 | 広陵 | 3年 | 183 | 83 | 右投右打 |
池﨑 安侍朗 | 明徳義塾 | 3年 | 170 | 62 | 左投左打 |
藤川 敦也 | 延岡学園 | 3年 | 184 | 90 | 右投右打 |
捕手(5名)
氏名 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|
川尻 結大 | 仙台育英 | 3年 | 172 | 82 | 右投右打 |
大栄 利哉 | 学法石川 | 3年 | 178 | 85 | 右投左打 |
小堀 弘晴 | 健大高崎 | 3年 | 179 | 86 | 右投右打 |
横山 悠 | 山梨学院 | 3年 | 178 | 73 | 右投右打 |
吉﨑 創史 | 武相 | 3年 | 174 | 72 | 右投右打 |
内野手(14名)
氏名 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|
蝦名 翔人 | 青森山田 | 3年 | 183 | 89 | 右投右打 |
菊地 政善 | 聖光学院 | 3年 | 178 | 82 | 右投右打 |
奥村 凌大 | 横浜 | 3年 | 168 | 74 | 右投左打 |
為永 皓 | 横浜 | 3年 | 172 | 84 | 右投左打 |
田西 称 | 小松大谷 | 3年 | 180 | 94 | 右投左打 |
岡部 飛雄馬 | 敦賀気比 | 3年 | 165 | 66 | 右投左打 |
赤埴 幸輝 | 天理 | 3年 | 181 | 74 | 右投左打 |
木村 颯太 | 東洋大姫路 | 3年 | 174 | 81 | 左投左打 |
高畑 知季 | 東洋大姫路 | 3年 | 167 | 67 | 右投右打 |
大石 來輝 | 高知 | 3年 | 171 | 77 | 右投右打 |
今岡 拓夢 | 神村学園 | 3年 | 180 | 82 | 右投右打 |
比嘉 大登 | 沖縄尚学 | 3年 | 176 | 67 | 右投右打 |
眞喜志 拓斗 | 沖縄尚学 | 3年 | 163 | 64 | 右投右打 |
イーマン 琉海 | エナジックスポーツ | 3年 | 164 | 65 | 右投左打 |
外野手(5名)
氏名 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|
阿部 葉太 | 横浜 | 3年 | 179 | 85 | 右投左打 |
藤田 一波 | 智辯和歌山 | 3年 | 176 | 77 | 右投左打 |
見村 昊成 | 東洋大姫路 | 3年 | 177 | 79 | 右投左打 |
藤森 海斗 | 明徳義塾 | 3年 | 180 | 66 | 右投左打 |
奥 駿仁 | 西日本短大付 | 3年 | 174 | 67 | 右投左打 |
◇はコンディション不良により辞退
監督・コーチ
役職 | 氏名 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
監督 | 小倉 全由 | 67歳 | 公財)日本高等学校野球連盟 技術・振興委員 |
ヘッドコーチ | 竹本 修 | 61歳 | 公財)日本高等学校野球連盟 技術・振興委員 |
コーチ | 坂原 秀尚 | 48歳 | 下関国際高等学校 野球部監督 |
コーチ | 大角 健二 | 44歳 | 報徳学園高等学校 野球部監督 |
小倉監督コメント
「春季合宿の段階では、選抜大会出場選手のみならず、各都道府県高等学校野球連盟ならびに技術・振興委員が推薦した選手を幅広く見ていくことを重要視し選考しました。一方で、選抜大会出場選手のうち怪我や故障を抱える者は、選考しませんでしたが、夏へ向けて回復につとめ、完治することを願っています。
本合宿は、日本代表チーム力向上と候補選手の強化が目的のため、スタッフで改めて共通認識を図り臨みます。選手達には、初日から日本代表候補としてグラウンド内外で相応しい立ち振る舞いや全国約12万7000人の代表としての自覚を促し、日本が目指すマナー、フェアプレイに徹した野球を伝えていきたいと考えています。スタッフ、選手が積極的にコミュニケーションを取り合い、ワールドカップ連覇へ向けて充実した合宿になるよう尽力します」
ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ
日程
2025年9月5日(金)~9月14日(日)
開催地
日本・沖縄県
主催
世界野球ソフトボール連盟(WBSC)