本年9月21日から愛知県・岡崎市、豊橋市で開催される「第20回 アジア競技大会」に出場する、侍ジャパン社会人日本代表の選手の変更がありましたので、お知らせします。
辞退
投手
松田 賢大 選手(バイタルネット)
※コンディション不良により辞退
選出
投手
谷脇 弘起 選手(日本生命)
直前合宿
日程
2026年9月15日(火)~9月18日(金)
場所
ENEOSとどろきグラウンド(〒211-0052 川崎市中原区等々力18-1)
三菱金沢グラウンド(〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-1)
東芝総合グラウンド(〒230-0011 横浜市鶴見区上末吉5-23-1)
スケジュール
15日(火)15時~ 練習 @ENEOS
16日(水)14時~ 練習 @三菱金沢
17日(木)12時30分~ 三菱重工East(先攻)対 社会人日本代表(後攻)@三菱金沢
18日(金)12時30分~ 社会人日本代表(先攻)対 東芝(後攻)@東芝
大会概要
大会名
第20回アジア競技大会
https://www.aichi-nagoya2026.org/
日程
オープニングラウンド
2026年9月21日(月・祝)~9月23日(水・祝)
スーパーラウンド&順位決定戦
2026年9月25日(金)~9月27日(日)
開催地
愛知県・岡崎市(岡崎中央総合公園野球場)、豊橋市(豊橋市民球場)
出場国・地域
日本/チャイニーズ・タイペイ/韓国/中国/フィリピン/タイ/香港/パレスチナ
主催
アジア・オリンピック評議会(OCA)
チケット情報
https://lp-ag.tickets-aichi-nagoya2026.org/
※日本代表戦スケジュール(オープニングラウンド)
21日(月・祝)18時30分~ 中国戦 @豊橋
22日(火・祝)18時30分~ パレスチナ戦 @岡崎
23日(水・祝)12時00分~ フィリピン戦 @豊橋
監督・コーチ
| 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 78 | 川口 朋保 | 1971/9/14 | 三菱自動車 |
| コーチ | 75 | 玉野 武知 | 1972/10/28 | TDK |
| コーチ | 76 | 山田 幸二郎 | 1976/1/17 | 大阪ガスネットワーク |
| コーチ | 77 | 加藤 徹 | 1967/3/5 | 日鉄テクノロジー |
社会人日本代表選手
投手
| 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 近藤 壱来 | 1998/8/7 | 180 | 78 | 右投右打 | JR四国 |
| 14 | 樋口 新 | 2002/6/28 | 178 | 84 | 左投左打 | 王子 |
| 15 | 谷脇 弘起 | 2001/11/25 | 185 | 85 | 右投左打 | 日本生命 |
| 16 | 嘉陽 宗一郎 | 1995/11/15 | 187 | 90 | 右投右打 | トヨタ自動車 |
| 17 | 加藤 三範 | 1998/8/28 | 181 | 84 | 左投左打 | ENEOS |
| 18 | 渕上 佳輝 | 1997/6/20 | 176 | 78 | 右投右打 | トヨタ自動車 |
| 19 | 長野 健大 | 2002/8/31 | 184 | 86 | 右投右打 | JFE西日本 |
| 21 | 秋山 翔 | 1996/4/9 | 167 | 72 | 左投左打 | 三菱自動車岡崎 |
| 22 | 松田 航瑠 | 2001/8/7 | 174 | 78 | 右投左打 | 日本製鉄室蘭シャークス |
捕手
| 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 有馬 諒 | 2001/4/3 | 182 | 87 | 右投右打 | ENEOS |
| 27 | 辻本 勇樹 | 1996/4/27 | 173 | 80 | 右投左打 | NTT西日本 |
| 36 | 福井 章吾 | 1999/4/23 | 168 | 78 | 右投左打 | トヨタ自動車 |
内野手
| 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢野 幸耶 | 1994/7/30 | 172 | 75 | 右投左打 | 三菱重工East |
| 2 | 和田 佳大 | 1997/4/24 | 167 | 66 | 右投左打 | トヨタ自動車 |
| 4 | 添田 真海 | 1997/6/19 | 170 | 78 | 右投左打 | 日本通運 |
| 5 | 熊田 任洋 | 2001/4/15 | 174 | 82 | 右投左打 | トヨタ自動車 |
| 6 | 山田 健太 | 2000/7/19 | 183 | 87 | 右投右打 | 日本生命 |
| 7 | 佐藤 勇基 | 1998/5/9 | 180 | 82 | 右投右打 | トヨタ自動車 |
| 25 | 丸山 壮史 | 1999/6/8 | 178 | 85 | 右投左打 | ENEOS |
外野手
| 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 投打 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柴崎 聖人 | 2002/4/4 | 173 | 85 | 右投左打 | 王子 |
| 8 | 向山 基生 | 1996/7/5 | 184 | 88 | 右投右打 | NTT東日本 |
| 10 | 逢澤 崚介 | 1996/9/26 | 175 | 85 | 左投左打 | トヨタ自動車 |
| 24 | 藤澤 涼介 | 2002/6/4 | 187 | 87 | 右投右打 | 東京ガス |
| 51 | 水谷 祥平 | 2001/5/31 | 175 | 85 | 右投右打 | JR東海 |






















