1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 | 13 | 1 |
チェコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(5回コールド)
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 徳永 光希 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊 飛 | 二ゴロ(1) | 二ゴロ(1) | - | 右線2 |
2 | (一) | 南澤 佑音 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 中 飛 | 一ゴロ | - | - |
一 | 記 虎太郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三ゴロ | |
3 | (中) | 岡田 光平 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二安打 | - | 四 球 | 一 失 | 右安打(1) |
4 | (捕) | 森 大輔 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三安打 | - | 四 球 | 左安打(1) | - |
打捕 | 米澤 康太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中 飛 | |
5 | (三) | 大山 陽生 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 遊安打(1) | - | - |
打三 | 堀内 謙吾 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 中2打(1) | 二 飛 | |
6 | (左) | 大塚 光竜 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三安打 | 四 球 | - | - |
打左 | 太田和 煌翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 投ゴロ | - | |
7 | (右) | 戸井 零士 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三安打 | 中本打(4) | 左安打(1) | - |
8 | (二) | 加藤 滉大 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 投犠打 | 左安打 | 遊ゴロ | - |
9 | (投) | 山田 脩也 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打(1) | 三ゴロ | - | - |
打 | 中島 大成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 一 飛 | - | |
投 | 加藤 達哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
投 | 戸沢 快生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
合計 | 32 | 28 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 山田 脩也 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 達哉 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戸沢 快生 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 19 | 18 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェコ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (投)遊 | J.WINKLER | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | 遊ゴロ |
2 | (右) | S.KLACL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | 四 球 | - |
3 | (中) | L.HURTA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 中安打 | - |
4 | (一) | F.VOTAVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 一邪飛 | - | 見三振 | - |
5 | (遊) | A.VESELY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
投 | J.GROSSMANN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | - | |
投 | L.KALANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
打 | J.URBANEK | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 右安打 | - | |
投 | M.POKORNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
6 | (二) | J.KLEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | - |
打二 | V.BERANEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 空三振 | - | |
7 | (左) | M.BUBENIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | - |
打 | O.VANK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三ゴ失 | |
8 | (三) | V.MAJOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | - |
三 | A.NOVAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | |
9 | (捕) | K.LUKAVSKY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | - |
捕 | B.O.O'ROURKE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊 飛 | |
合計 | 19 | 18 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | J.WINKLER | 1 2/3 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
J.GROSSMANN | 1/3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
L.KALANDRA | 2 | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
M.POKORNY | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 5 | 32 | 28 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第4回 WBSC U-12 ワールドカップ
大会期間
2017年7月28日〜8月6日
オープニングラウンド
7月28日(金)11:00 チェコ 0 - 13 日本
7月29日(土)15:00 日本 5 - 6 メキシコ
7月30日(日)19:30 チャイニーズ・タイペイ 中止 日本
7月31日(月)15:00 日本 中止 南アフリカ
8月2日(水)11:00 日本 31 - 0 南アフリカ
8月2日(水)19:30 チャイニーズ・タイペイ 5 - 7 日本
8月3日(木)10:00 日本 15 - 0ブラジル
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
スーパーラウンド
8月3日(木)15:00 日本 10 - 0 ニカラグア
8月4日(金)11:30 日本 3 - 6 アメリカ
8月5日(土)15:00 日本 6 - 5 韓国
3位決定戦
8月6日(日)15:00 日本 0 - 1 メキシコ
開催地
台湾 台南市
参加国
グループA
日本、チャイニーズ・タイペイ、メキシコ、チェコ、ブラジル、南アフリカ
グループB
アメリカ、韓国、オーストラリア、パナマ、ニカラグア、ドイツ