1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
メキシコ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 |
日本 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 |
メキシコ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | S.GASTELUM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 右 飛 | 空三振 |
2 | (左) | A.MACIAS | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 四 球 | - | 死 球 | 空三振 |
3 | (中) | J.TIRADO | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 死 球 | - | 右中本(3) | - | 死 球 | - |
4 | (投)二 | C.MONJARAS | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 三ゴロ | - | 中安打(2) | - |
5 | (捕) | A.NAVA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴ失 | 三 飛 | - | 右安打(1) | - |
6 | (一) | I.GALLEGOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | 一ゴロ | 遊ゴ失 | - |
7 | (三) | C.FORNUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | 投ゴロ | - | - |
投 | J.HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 空三振 | - | |
8 | (右) | J.SALDANA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 空三振 | 遊ゴロ | - |
9 | (二)三 | I.CANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 四 球 | - | 四 球 | 空三振 |
合計 | 29 | 23 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.MONJARAS | 3 1/3 | 15 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
○ | J.HERNANDEZ | 2 2/3 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 6 | 29 | 23 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岡田 光平 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中2 | - | 右安打(1) | 四 球 | - | 遊ゴロ |
2 | (遊) | 徳永 光希 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 二ゴロ(1) | 空三振 | - | 投ゴロ |
3 | (左) | 戸井 零士 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | 四 球 | - |
4 | (捕) | 森 大輔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | 三ゴ失 | - | 三ゴロ | - |
5 | (右) | 大塚 光竜 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 三 飛 | 遊ゴロ | - | 四 球 | - |
6 | (一)投一 | 南澤 佑音 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 二ゴ失 | 投ゴロ(1) | - |
7 | (投)一 | 大山 陽生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | - | - |
投 | 加藤 達哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 四 球 | - | - | |
投 | 山口 滉起 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右中2(1) | - | |
8 | (二) | 加藤 滉大 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三安打 | 左中2 | 右 飛 | - |
9 | (三) | 山田 脩也 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四 球 | 投ゴロ | - | 右 飛 |
合計 | 29 | 23 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第4回 WBSC U-12 ワールドカップ
大会期間
2017年7月28日〜8月6日
オープニングラウンド
7月28日(金)11:00 チェコ 0 - 13 日本
7月29日(土)15:00 日本 5 - 6 メキシコ
7月30日(日)19:30 チャイニーズ・タイペイ 中止 日本
7月31日(月)15:00 日本 中止 南アフリカ
8月2日(水)11:00 日本 31 - 0 南アフリカ
8月2日(水)19:30 チャイニーズ・タイペイ 5 - 7 日本
8月3日(木)10:00 日本 15 - 0ブラジル
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
スーパーラウンド
8月3日(木)15:00 日本 10 - 0 ニカラグア
8月4日(金)11:30 日本 3 - 6 アメリカ
8月5日(土)15:00 日本 6 - 5 韓国
3位決定戦
8月6日(日)15:00 日本 0 - 1 メキシコ
開催地
台湾 台南市
参加国
グループA
日本、チャイニーズ・タイペイ、メキシコ、チェコ、ブラジル、南アフリカ
グループB
アメリカ、韓国、オーストラリア、パナマ、ニカラグア、ドイツ