1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
ニカラグア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
日本 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4X | 10 | 10 | 0 |
(5回コールド)
ニカラグア
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | J.MONTEALTO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | - | 空三振 | - | - |
2 | (右) | T.MARTINEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 右中2 | - |
3 | (遊) | B.MACHADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
4 | (一) | J.BRAVO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - |
5 | (左) | F.MIRANDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 見三振 | - |
6 | (三)二 | C.TORRENTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 右 飛 |
投 | B.ROSALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
7 | (投)三 | D.COLLADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 二ゴロ |
8 | (捕) | J.RIVERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | - | 中 飛 |
9 | (二) | B.MUNGUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
投 | F.TOBAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二 飛 | - | - | |
合計 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | D.COLLADO | 2/3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
F.TOBAL | 3 1/3 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
B.ROSALES | 1/3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
合計 | 4 1/3 | 30 | 25 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岡田 光平 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | 一ゴロ | - | 右中2(1) | 四 球 |
2 | (捕) | 森 大輔 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊ゴロ | - | 左 飛 | 四 球(1) |
3 | (右) | 戸井 零士 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安打(1) | 中安打 | - | 中安打 | 投ゴ失 |
4 | (一)左 | 山口 滉起 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四 球 | - | 遊ゴロ | - |
5 | (投)一 | 南澤 佑音 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安打(1) | 遊安打(1) | - | - | 二ゴ失 |
6 | (左) | 大山 陽生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | - | - | - |
打投 | 加藤 達哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左 飛 | - | - | |
打 | 中島 大成 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 左線2 | |
走 | 堀内 謙吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
7 | (遊) | 徳永 光希 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | - | 遊 飛 | - | 一 直 |
8 | (二) | 加藤 滉大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死 球 | - | - | - | - |
走二 | 太田和 煌翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | |
打 | 戸沢 快生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 投安打 | |
9 | (三) | 山田 脩也 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三 直 | - | - | 左安打 | 遊ゴ失(1) |
合計 | 30 | 25 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第4回 WBSC U-12 ワールドカップ
大会期間
2017年7月28日〜8月6日
オープニングラウンド
7月28日(金)11:00 チェコ 0 - 13 日本
7月29日(土)15:00 日本 5 - 6 メキシコ
7月30日(日)19:30 チャイニーズ・タイペイ 中止 日本
7月31日(月)15:00 日本 中止 南アフリカ
8月2日(水)11:00 日本 31 - 0 南アフリカ
8月2日(水)19:30 チャイニーズ・タイペイ 5 - 7 日本
8月3日(木)10:00 日本 15 - 0ブラジル
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
スーパーラウンド
8月3日(木)15:00 日本 10 - 0 ニカラグア
8月4日(金)11:30 日本 3 - 6 アメリカ
8月5日(土)15:00 日本 6 - 5 韓国
3位決定戦
8月6日(日)15:00 日本 0 - 1 メキシコ
開催地
台湾 台南市
参加国
グループA
日本、チャイニーズ・タイペイ、メキシコ、チェコ、ブラジル、南アフリカ
グループB
アメリカ、韓国、オーストラリア、パナマ、ニカラグア、ドイツ