1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
アメリカ | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 |
日本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | B.REILAND | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2打 | - | 左安打 | - | 二ゴロ | - |
2 | (投)一 | J.ATOMANCZYK | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 中本打(2) | - | 右中本(3) | - |
3 | (遊) | K.CARANTO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 空三振 | - | 左安打 | - |
4 | (一)捕 | R.VELAZQUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安打(1) | - | 二 直 | - | 遊ゴロ | - |
5 | (左) | B.BURNES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 空三振 | 空三振 | - |
6 | (三) | D.ARAMBULA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 右 飛 |
7 | (右) | O.EGAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | 空三振 |
8 | (捕) | G.GRAHOVAC | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 四 球 | 中 飛 |
投 | B.OLIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
9 | (二) | S.BUTT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 見三振 | - | 四 球 | - |
合計 | 26 | 24 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | J.ATOMANCZYK | 5 1/3 | 24 | 21 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
S | B.OLIVERA | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 26 | 23 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岡田 光平 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | 左安打(1) | - |
2 | (捕) | 森 大輔 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 左本打(1) | - | 投ゴ併 | - |
3 | (右) | 戸井 零士 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 左2打 | - | 四 球 | - |
4 | (三)左投一 | 山口 滉起 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | 四 球 | - |
5 | (一) | 南澤 佑音 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三ゴ失 | - | 空三振 | - | - |
投 | 加藤 達哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右 飛 | - | |
投 | 戸沢 快生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
6 | (左)投左 | 大山 陽生 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
打 | 吉田 耀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | |
7 | (遊) | 徳永 光希 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 投ゴロ | - | 二ゴロ |
8 | (二) | 太田和 煌翔 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 中安打 | 三ゴロ |
9 | (投)三 | 山田 脩也 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | 三ゴ失 | - |
合計 | 26 | 23 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第4回 WBSC U-12 ワールドカップ
大会期間
2017年7月28日〜8月6日
オープニングラウンド
7月28日(金)11:00 チェコ 0 - 13 日本
7月29日(土)15:00 日本 5 - 6 メキシコ
7月30日(日)19:30 チャイニーズ・タイペイ 中止 日本
7月31日(月)15:00 日本 中止 南アフリカ
8月2日(水)11:00 日本 31 - 0 南アフリカ
8月2日(水)19:30 チャイニーズ・タイペイ 5 - 7 日本
8月3日(木)10:00 日本 15 - 0ブラジル
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
スーパーラウンド
8月3日(木)15:00 日本 10 - 0 ニカラグア
8月4日(金)11:30 日本 3 - 6 アメリカ
8月5日(土)15:00 日本 6 - 5 韓国
3位決定戦
8月6日(日)15:00 日本 0 - 1 メキシコ
開催地
台湾 台南市
参加国
グループA
日本、チャイニーズ・タイペイ、メキシコ、チェコ、ブラジル、南アフリカ
グループB
アメリカ、韓国、オーストラリア、パナマ、ニカラグア、ドイツ