1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
メキシコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
メキシコ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | S.GASTELUM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 右安打 | - | 投ゴロ | - |
2 | (左) | A.MACIAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | 捕邪飛 | - | 二ゴロ | - |
3 | (中) | J.TIRADO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 四 球 | - | 見三振 | - |
4 | (二) | C.MONJARAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 二ゴロ | - | - | 中 飛 |
5 | (捕) | A.NAVA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | - | 三ゴロ | - | - | 空三振 |
6 | (一) | I.GALLEGOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | - | 中 飛 | - | 二ゴロ |
7 | (右) | J.SALDANA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 右2打 | - | - |
8 | (三) | C.FORNUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 右邪飛 | - | - |
9 | (指) | I.CANO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 投 直 | - | - | 四 球 | - |
合計 | 24 | 20 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | J.HERNANDEZ | 6 | 23 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 23 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 岡田 光平 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 中 飛 | - | 二ゴロ | - |
2 | (捕) | 森 大輔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 左 飛 |
3 | (右) | 戸井 零士 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | 左 飛 | - | - | 二ゴロ |
4 | (三)左投 | 山口 滉起 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安打 | - | - | 遊安打 | - | 左中2 |
5 | (一) | 南澤 佑音 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - |
打 | 中島 大成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三ゴロ | |
6 | (左) | 大塚 光竜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投 直 | - | - | - | - |
投 | 大山 陽生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
投 | 加藤 達哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
打 | 米澤 康太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 二ゴロ | - | - | |
左 | 堀内 謙吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
7 | (二) | 太田和 煌翔 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左中2 | - | 遊 飛 | - | - |
8 | (遊) | 徳永 光希 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | - |
9 | (投)三 | 山田 脩也 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊 飛 | - | - | 二 飛 | - |
合計 | 23 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第4回 WBSC U-12 ワールドカップ
大会期間
2017年7月28日〜8月6日
オープニングラウンド
7月28日(金)11:00 チェコ 0 - 13 日本
7月29日(土)15:00 日本 5 - 6 メキシコ
7月30日(日)19:30 チャイニーズ・タイペイ 中止 日本
7月31日(月)15:00 日本 中止 南アフリカ
8月2日(水)11:00 日本 31 - 0 南アフリカ
8月2日(水)19:30 チャイニーズ・タイペイ 5 - 7 日本
8月3日(木)10:00 日本 15 - 0ブラジル
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
スーパーラウンド
8月3日(木)15:00 日本 10 - 0 ニカラグア
8月4日(金)11:30 日本 3 - 6 アメリカ
8月5日(土)15:00 日本 6 - 5 韓国
3位決定戦
8月6日(日)15:00 日本 0 - 1 メキシコ
開催地
台湾 台南市
参加国
グループA
日本、チャイニーズ・タイペイ、メキシコ、チェコ、ブラジル、南アフリカ
グループB
アメリカ、韓国、オーストラリア、パナマ、ニカラグア、ドイツ