1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
チャイニーズ・タイペイ | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | X | 8 | 11 | 2 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 足立 然 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二安打 | 一ゴロ(1) | - | 四 球 | - | 右安打 |
2 | (投)遊 | 西村 大和 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕 飛 | 四 球 | - | 投ゴロ | - | 左 飛 |
3 | (捕) | 栗山 大成 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 三ゴ失 | - | - | 三邪飛 | - |
4 | (遊)投 | 稲福 倫汰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | 四 球 | - | - | - |
投 | 巴田 琉碧 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | - | |
5 | (一) | 森山 竜之輔 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | 一 飛 | - | 三ゴロ | - |
6 | (中) | 専徒 大和 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 遊安打 | 空三振 | - | 投ゴロ | - |
7 | (三) | 真栄里 修一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | 空三振 | - | - | - |
三 | 牧原 賢汰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三ゴロ | |
8 | (右) | 玉城 功大 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 振 逃 | - | 二ゴロ | - | 右安打 |
9 | (二) | 芦硲 晃太 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球(1) | - | 投ゴロ | - | - |
打 | 齊藤 大葵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 投ゴロ | |
合計 | 29 | 24 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西村 大和 | 2 0/3 | 14 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
● | 稲福 倫汰 | 1/3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
巴田 琉碧 | 2 2/3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 5 | 30 | 25 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
チャイニーズ・タイペイ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中)投右 | ZENG.S.A | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中安打 | 投犠打 | 右2打(1) | - | - | 空三振 |
右 | LIU.G.J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2 | (左)中 | HU.J.Y | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 投犠打 | 四 球 | 右2打(1) | - | - | 二安打 |
3 | (投)遊 | HU.J.L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左 飛 | 二ゴロ | - | - | 空三振 |
4 | (遊)左 | CHANG.C.H | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 右中2 | 空三振 | - | - |
5 | (一) | CHU.H.H | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左本打(1) | 左安打 | - | 右2打 | - |
6 | (二) | CHEN.M.H | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中 飛 | 左安打(1) | - | 投 飛 | - |
7 | (捕) | HSIEH.C.W | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 死 球 | 左安打(1) | - | 左 飛 | - |
8 | (右) | LIN.R.H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中安打 | 投 失 | - | - | - |
打 | LIN.P.T | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 死 球 | - | |
走右 | LIU.C.Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
投 | CHIU.Y.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
9 | (三) | HSIEH.C.E | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴ失(1) | 遊ゴロ(1) | - | 三 飛 | - |
合計 | 30 | 25 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU.J.L | 1 1/3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
○ | ZENG.S.A | 3 1/3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIU.Y.H | 1 1/3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 29 | 24 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第10回 BFA U12アジア選手権
大会期間
2018年8月13日~8月19日
グループA
2018年8月13日(月)19:30 チャイニーズ・タイペイ 8 - 4 日本
2018年8月14日(火)15:30 日本 21 - 0 インドネシア
2018年8月15日(水)15:00 日本 12 - 2 スリランカ
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
セミファイナル
2018年8月17日(金)18:00 韓国 4 - 3 日本
2018年8月18日(土)15:30 日本 16 - 1 パキスタン
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
3位決定戦
2018年8月19日(日)15:30 日本 10 - 0 パキスタン
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
開催地
台湾(台北市)
出場する国と地域
グループA
日本、チャイニーズ・タイペイ、スリランカ、インドネシア
グループB
韓国、パキスタン、香港、インド